Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 9° | 20° | 14° | 12° |
| Zero Termico | 3798 m | 3908 m | 3960 m | 4018 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da S | 1 da S | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3500 m | 3600 m | 3750 m | 3850 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 20° | 14° | 12° |
| Zero Termico | 4041 m | 4035 m | 4037 m | 4046 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 2 da SSO | 2 da S | 1 da N |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3850 m | 3850 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 9° | 19° | 15° | 11° |
| Zero Termico | 4025 m | 4011 m | 3881 m | 3739 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 3 da SSO | 1 da S | 1 da SSE |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3600 m | 3450 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 10° | 16° | 13° | 11° |
| Zero Termico | 3516 m | 3262 m | 3040 m | 2764 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 6.9 cm |
| Venti | 1 da SSO | 3 da S | 2 da SSE | 1 da NE |
| Quota Neve | 3250 m | 3000 m | 2750 m | 2550 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 11° | 16° | 13° | 12° |
| Zero Termico | 2666 m | 2771 m | 2901 m | 2986 m |
| Precipitazioni | 3.1 cm | 0.2 cm | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SE | 2 da NNE | 1 da SSE |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2750 m | 2850 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 15° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 3009 m | 3221 m | 3330 m | 3349 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da SO | 1 da SE | 0 da ENE |
| Quota Neve | 2850 m | 3100 m | 3250 m | 3300 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Cielo grigio per nubi basse | Cielo grigio per nubi basse | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 10° | 16° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 3425 m | 3459 m | 3323 m | 3012 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 2 da SO | 1 da SSE | 2 da SSE |
| Quota Neve | 3350 m | 3400 m | 3100 m | 2700 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 9° | 11° | 10° | 10° |
| Zero Termico | 2663 m | 2389 m | 2357 m | 2349 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0.6 cm | 3 cm | 0.9 cm |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SSE | 1 da SE | 0 da SO |
| Quota Neve | 2400 m | 2250 m | 2250 m | 2250 m |
