Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 17/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 6° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 1860 m | 1788 m | 1842 m | 1672 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da O | 2 da NE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1450 m | 1450 m | 1350 m | 1400 m |
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 4° | 6° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1664 m | 1634 m | 1590 m | 1423 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 1 cm | 0.6 cm |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSO | 1 da SO | 2 da NO |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1200 m | 1150 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 4° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1386 m | 1342 m | 1242 m | 1134 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 2 da OSO | 2 da ONO | 2 da NO |
| Quota Neve | 1150 m | 1100 m | 950 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 4° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1097 m | 1225 m | 1270 m | 1151 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da ONO | 3 da NNE | 3 da N |
| Quota Neve | 850 m | 1000 m | 900 m | 600 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | -3° | 3° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 765 m | 1121 m | 1117 m | 1349 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNO | 2 da OSO | 3 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 650 m | 750 m | 750 m | 1100 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -3° | 5° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1342 m | 1363 m | 1389 m | 1322 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SO | 2 da NE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1000 m | 1150 m | 1100 m | 1100 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | 4° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1295 m | 1323 m | 1274 m | 1111 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1 cm |
| Venti | 2 da S | 2 da SSO | 1 da ESE | 1 da E |
| Quota Neve | 1100 m | 1150 m | 1000 m | 700 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 790 m | 754 m | 805 m | 838 m |
| Precipitazioni | 2.7 cm | 0.5 cm | 2.8 cm | 3.4 cm |
| Venti | 1 da E | 1 da S | 0 da NNE | 1 da N |
| Quota Neve | 700 m | 700 m | 500 m | 650 m |
