Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 5° | 12° | 9° | 5° |
| Zero Termico | 2093 m | 2053 m | 2150 m | 2216 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 7 da SSO | 2 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1700 m | 1800 m | 1850 m | 1850 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 14° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2299 m | 2337 m | 2313 m | 2352 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 2 da SO | 2 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 1800 m | 1950 m | 1900 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 14° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2231 m | 2173 m | 2159 m | 2060 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 3 da O | 1 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 1900 m | 1800 m | 1650 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con possibili piogge | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 12° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 1928 m | 1946 m | 1957 m | 1810 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da SO | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 1600 m | 1500 m |
| Lun, 9/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 10° | 5° | 6° |
| Zero Termico | 1708 m | 1737 m | 1804 m | 1899 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 3 da SO | 3 da ENE | 0 da NE |
| Quota Neve | 1450 m | 1550 m | 1550 m | 1700 m |
| Mar, 10/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 9° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 1852 m | 1957 m | 1896 m | 1966 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SSO | 1 da SE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1750 m | 1750 m | 1750 m | 1800 m |
| Mer, 11/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 6° | 13° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 1938 m | 2012 m | 2172 m | 2262 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SO | 0 da SSE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1900 m | 2050 m | 2200 m |
| Gio, 12/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 15° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 2274 m | 2259 m | 2286 m | 2172 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SSO | 1 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2100 m | 2000 m |
