Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 9° | 10° | 10° | 10° |
| Zero Termico | 2451 m | 2447 m | 2511 m | 2422 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 5.6 cm | 3.1 cm | 0.2 cm |
| Venti | 4 da ESE | 4 da ESE | 5 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 2250 m | 2350 m | 2150 m | 2200 m |
| Dom, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Piogge di forte intensità | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 9° | 10° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 2358 m | 2396 m | 2495 m | 2289 m |
| Precipitazioni | 3.7 cm | 24.2 cm | 16 cm | 6.2 cm |
| Venti | 3 da ENE | 4 da ESE | 4 da ENE | 3 da E |
| Quota Neve | 2100 m | 2050 m | 2150 m | 1850 m |
| Lun, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | 7° | 13° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2185 m | 2294 m | 2133 m | 2052 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da OSO | 8 da NE | 9 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 2150 m | 1850 m | 1600 m |
| Mar, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 7° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1751 m | 1532 m | 1327 m | 1246 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da ENE | 4 da O | 3 da N | 0 da ENE |
| Quota Neve | 1350 m | 1150 m | 1000 m | 1050 m |
| Mer, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Cielo grigio per nubi basse | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 4° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1180 m | 1250 m | 1244 m | 1173 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SSO | 1 da SSE | 1 da E |
| Quota Neve | 1050 m | 1150 m | 1050 m | 1050 m |
| Gio, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 1° | 3° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 1175 m | 1084 m | 1053 m | 1199 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 0.8 cm | 0 | 1.6 cm |
| Venti | 1 da SSO | 2 da SO | 2 da NNE | 4 da N |
| Quota Neve | 1000 m | 950 m | 900 m | 900 m |
| Ven, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 1° | 4° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1014 m | 1078 m | 1175 m | 1100 m |
| Precipitazioni | 0.1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 4 da N | 4 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 750 m | 900 m | 950 m | 900 m |
| Sab, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 4° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1131 m | 1218 m | 1077 m | 1121 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da OSO | 1 da NE | 2 da N |
| Quota Neve | 950 m | 950 m | 850 m | 950 m |
