Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 14/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 3° | 8° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1691 m | 1674 m | 1697 m | 1679 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 1 da N | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1450 m | 1400 m | 1450 m |
| Gio, 15/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 6° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1677 m | 1690 m | 1733 m | 1658 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.7 cm | 1.8 cm | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da NNE | 4 da ENE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1450 m | 1450 m |
| Ven, 16/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 4° | 6° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1680 m | 1685 m | 1645 m | 1593 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.4 cm | 2.9 cm |
| Venti | 3 da NE | 2 da NE | 3 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1300 m | 1300 m |
| Sab, 17/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 5° | 6° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 1645 m | 1677 m | 1703 m | 1706 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0.6 cm | 0 | 2.5 cm |
| Venti | 3 da NE | 5 da ENE | 2 da NE | 0 da ENE |
| Quota Neve | 1350 m | 1350 m | 1400 m | 1550 m |
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 6° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 1698 m | 1706 m | 1735 m | 1614 m |
| Precipitazioni | 3.9 cm | 1.2 cm | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da SO | 0 da ENE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1500 m | 1550 m | 1600 m | 1450 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 5° | 7° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1706 m | 1719 m | 1740 m | 1613 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.7 cm | 3 cm |
| Venti | 2 da SSE | 2 da SSO | 0 da SE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 1600 m | 1500 m | 1350 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 4° | 4° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1487 m | 1364 m | 1285 m | 1368 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 1 cm | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 1 da S | 2 da SSO | 1 da NO | 1 da NO |
| Quota Neve | 1250 m | 1200 m | 1150 m | 1200 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 3° | 4° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1324 m | 1255 m | 1314 m | 1320 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 0 | 0 | 3.6 cm |
| Venti | 1 da N | 1 da NO | 1 da SSO | 1 da E |
| Quota Neve | 1150 m | 1050 m | 1150 m | 1050 m |
