Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 5° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1143 m | 1292 m | 1334 m | 1254 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da N | 2 da SO | 1 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 900 m | 1100 m | 1000 m | 750 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 5° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1269 m | 1253 m | 1149 m | 1059 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da N | 2 da SO | 1 da NE | 1 da NE |
| Quota Neve | 750 m | 950 m | 700 m | 700 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -2° | 5° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1070 m | 1163 m | 1136 m | 1121 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 2 da O | 1 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 700 m | 950 m | 900 m | 700 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio |
| Temperatura | 1° | 2° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1087 m | 1038 m | 1234 m | 1166 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 2.6 cm | 0.9 cm | 0.6 cm |
| Venti | 2 da ESE | 4 da ESE | 4 da SE | 4 da NO |
| Quota Neve | 650 m | 500 m | 350 m | 300 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nubi sparse con possibili piogge | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 2° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1216 m | 1184 m | 1414 m | 1366 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0.2 cm | 1.2 cm | 0.4 cm |
| Venti | 7 da ESE | 7 da ESE | 5 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 500 m | 950 m | 1100 m | 950 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | 1° | 3° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1059 m | 879 m | 1064 m | 1078 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da N | 1 da NO | 3 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 700 m | 750 m | 950 m | 800 m |
| Lun, 26/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -6° | 5° | 0° | -3° |
| Zero Termico | 968 m | 1204 m | 1337 m | 1357 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da NNO | 4 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 750 m | 1050 m | 1200 m | 1200 m |
| Mar, 27/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -4° | 5° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1370 m | 1311 m | 1253 m | 1160 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da S | 2 da ENE | 2 da E |
| Quota Neve | 1200 m | 1150 m | 1050 m | 850 m |
