Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 11° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2109 m | 2255 m | 2276 m | 2073 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SO | 1 da ENE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 2000 m | 2000 m | 1850 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 11° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1976 m | 2014 m | 1948 m | 1812 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 3 da SSO | 1 da N | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1700 m | 1550 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 8° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1764 m | 1807 m | 1810 m | 1767 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 2 da SSO | 1 da NNE | 1 da N |
| Quota Neve | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 11° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 1805 m | 2187 m | 2484 m | 2540 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 1 da NO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1750 m | 2000 m | 2200 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 2° | 10° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2540 m | 2465 m | 2320 m | 2184 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SSO | 1 da ONO | 1 da NNO |
| Quota Neve | 2250 m | 2150 m | 2050 m | 1950 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 4° | 9° | 4° | 5° |
| Zero Termico | 2110 m | 2100 m | 1974 m | 1568 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.3 cm |
| Venti | 1 da SO | 2 da SSO | 1 da SO | 0 da ONO |
| Quota Neve | 1900 m | 1900 m | 1750 m | 1450 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 10° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 1686 m | 1803 m | 1900 m | 1915 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da OSO | 0 da ENE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1500 m | 1650 m | 1750 m | 1750 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 10° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1907 m | 2021 m | 2411 m | 2012 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SSO | 0 da E | 1 da NE |
| Quota Neve | 1750 m | 1750 m | 2050 m | 1700 m |
| OFFICIAL PARTNER