Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 13/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 16° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 3714 m | 3690 m | 3703 m | 3696 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da SSO | 1 da SSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m |
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 19° | 14° | 11° |
| Zero Termico | 3787 m | 3879 m | 3980 m | 4039 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 2 da S | 1 da S | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3500 m | 3600 m | 3750 m | 3850 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 19° | 14° | 10° |
| Zero Termico | 4072 m | 4131 m | 4139 m | 4131 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da S | 1 da S | 0 da N |
| Quota Neve | 3850 m | 3900 m | 3950 m | 3950 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 10° | 18° | 13° | 12° |
| Zero Termico | 4048 m | 3968 m | 3893 m | 3598 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.9 cm |
| Venti | 1 da S | 2 da SSO | 1 da S | 1 da S |
| Quota Neve | 3850 m | 3800 m | 3700 m | 3450 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 11° | 14° | 12° | 12° |
| Zero Termico | 3433 m | 3209 m | 3040 m | 2811 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da S | 1 da S | 1 da NE |
| Quota Neve | 3450 m | 3150 m | 2800 m | 2700 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 10° | 13° | 12° | 13° |
| Zero Termico | 2715 m | 2770 m | 2872 m | 2877 m |
| Precipitazioni | 11.4 cm | 7.2 cm | 7.8 cm | 3 cm |
| Venti | 1 da SE | 2 da SE | 2 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 2600 m | 2650 m | 2750 m | 2750 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 13° | 14° | 13° | 8° |
| Zero Termico | 2913 m | 3050 m | 3255 m | 3344 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 1 da S | 1 da NNE | 0 da NE |
| Quota Neve | 2800 m | 2900 m | 3100 m | 3300 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 17° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3397 m | 3384 m | 3315 m | 3021 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 2 da SSO | 1 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 3350 m | 3350 m | 3100 m | 2850 m |
