Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -6° | 1° | -3° | -5° |
| Zero Termico | 1424 m | 1718 m | 1487 m | 1431 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SSE | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1300 m | 1350 m | 1300 m | 1250 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -6° | 0° | -4° | -4° |
| Zero Termico | 1405 m | 1670 m | 1421 m | 1289 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da OSO | 2 da O | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1200 m | 1250 m | 1150 m | 1150 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con nevischio | Coperto con neve |
| Temperatura | -4° | -2° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1239 m | 1277 m | 1151 m | 1241 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.4 cm | 5.1 cm |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SO | 3 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 850 m | 900 m | 1150 m | 1100 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 3° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1429 m | 1742 m | 2070 m | 2054 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da O | 5 da NE | 7 da E |
| Quota Neve | 1300 m | 1650 m | 2000 m | 1400 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con neve debole | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -2° | 1° | -2° | -1° |
| Zero Termico | 1501 m | 1684 m | 1893 m | 1972 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SO | 4 da NNE | 10 da N |
| Quota Neve | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1650 m |
| Ven, 13/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -2° | 2° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1699 m | 1814 m | 1796 m | 1459 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 1.6 cm |
| Venti | 8 da N | 5 da S | 7 da SSE | 5 da SE |
| Quota Neve | 1550 m | 1750 m | 1450 m | 1100 m |
| Sab, 14/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -3° | -3° | -5° | -8° |
| Zero Termico | 1167 m | 1223 m | 913 m | 610 m |
| Precipitazioni | 3.3 cm | 1.7 cm | 4.3 cm | 0.9 cm |
| Venti | 4 da NNE | 10 da N | 12 da N | 12 da NNE |
| Quota Neve | 1000 m | 900 m | 550 m | 450 m |
| Dom, 15/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -8° | -4° | -8° | -9° |
| Zero Termico | 700 m | 1010 m | 977 m | 942 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 10 da NNE | 4 da N | 2 da SSE | 3 da S |
| Quota Neve | 600 m | 900 m | 850 m | 750 m |
