Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -5° | 1° | -3° | -2° |
| Zero Termico | 1398 m | 1742 m | 1459 m | 1487 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 cm | 3.3 cm |
| Venti | 2 da NNE | 3 da SSO | 6 da ENE | 5 da N |
| Quota Neve | 1300 m | 1350 m | 1200 m | 1050 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -2° | 1° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1420 m | 1572 m | 2001 m | 2067 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da ONO | 4 da ENE | 5 da E |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 1400 m | 1450 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -4° | 2° | -2° | -5° |
| Zero Termico | 1875 m | 1754 m | 1530 m | 1438 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da E | 3 da SO | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1450 m | 1350 m | 1350 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -7° | 2° | -3° | -5° |
| Zero Termico | 1434 m | 1754 m | 1509 m | 1439 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da ESE | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1300 m | 1250 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -6° | 0° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1399 m | 1596 m | 1431 m | 1402 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da O | 2 da N | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1250 m | 1300 m | 1100 m | 1200 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -3° | -1° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1311 m | 1376 m | 1436 m | 1252 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 1 da SO | 1 da S | 3 da S |
| Quota Neve | 1150 m | 1250 m | 1200 m | 1150 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -3° | 4° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1468 m | 2023 m | 2105 m | 1775 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 cm | 0.4 cm |
| Venti | 5 da NO | 6 da ONO | 4 da SSO | 4 da ONO |
| Quota Neve | 1350 m | 1950 m | 1750 m | 1600 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 0° | 5° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1743 m | 2037 m | 2046 m | 1995 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 7 da NNO | 8 da NNO | 9 da NNO |
| Quota Neve | 1650 m | 1950 m | 1900 m | 1850 m |
