Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -5° | -1° | -4° | -6° |
| Zero Termico | 1143 m | 1292 m | 1334 m | 1254 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da O | 2 da N | 4 da N |
| Quota Neve | 900 m | 1100 m | 1000 m | 900 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -7° | -1° | -6° | -7° |
| Zero Termico | 1269 m | 1253 m | 1149 m | 1059 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da SO | 2 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 950 m | 950 m | 850 m | 800 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -8° | -1° | -6° | -6° |
| Zero Termico | 1070 m | 1163 m | 1136 m | 1028 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SO | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 850 m | 950 m | 900 m | 900 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con neve | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve |
| Temperatura | -4° | -3° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1158 m | 1155 m | 978 m | 1115 m |
| Precipitazioni | 0.5 cm | 5.5 cm | 11.3 cm | 7.2 cm |
| Venti | 3 da NE | 4 da E | 2 da ENE | 6 da ESE |
| Quota Neve | 900 m | 800 m | 800 m | 850 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Coperto con neve | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -4° | -2° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 923 m | 1250 m | 1132 m | 1549 m |
| Precipitazioni | 4.8 cm | 0.1 cm | 9.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 6 da ESE | 10 da ESE | 4 da E |
| Quota Neve | 750 m | 1000 m | 1000 m | 1300 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -5° | -4° | -5° | -6° |
| Zero Termico | 1325 m | 928 m | 914 m | 926 m |
| Precipitazioni | 4.4 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da SSE | 2 da ESE | 2 da NE |
| Quota Neve | 850 m | 850 m | 700 m | 800 m |
| Lun, 26/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno |
| Temperatura | -7° | -1° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 1003 m | 1308 m | 1367 m | 1313 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da NE | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 900 m | 1200 m | 1250 m | 1200 m |
| Mar, 27/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -6° | -2° | -6° | -6° |
| Zero Termico | 1395 m | 1243 m | 1362 m | 1264 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da SO | 2 da OSO | 2 da SSO |
| Quota Neve | 1200 m | 1100 m | 1200 m | 850 m |
