Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 18/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 5° | 13° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 2864 m | 2877 m | 2977 m | 2924 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 6 da SO | 4 da SO | 3 da E |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2750 m | 2650 m |
| Dom, 19/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 13° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2756 m | 2786 m | 2810 m | 2635 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 1.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 8 da O | 5 da ONO | 4 da NE |
| Quota Neve | 2550 m | 2650 m | 2600 m | 2400 m |
| Lun, 20/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 12° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2494 m | 2536 m | 2576 m | 2357 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 7 da OSO | 6 da OSO | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2300 m | 2050 m |
| Mar, 21/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 6° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2177 m | 2281 m | 2282 m | 2039 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 5 da SO | 6 da SO | 4 da SSO | 3 da ESE |
| Quota Neve | 1950 m | 2000 m | 1950 m | 1750 m |
| Mer, 22/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 8° | 5° | 0° |
| Zero Termico | 1924 m | 2099 m | 2277 m | 2165 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da OSO | 5 da SO | 5 da SO | 2 da N |
| Quota Neve | 1750 m | 1850 m | 2000 m | 2000 m |
| Gio, 23/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 11° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2167 m | 2651 m | 2901 m | 2961 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 5 da O | 4 da ONO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 2300 m | 2700 m | 2800 m |
| Ven, 24/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 13° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2953 m | 3179 m | 3185 m | 2956 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da OSO | 3 da O | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2800 m | 3050 m | 3050 m | 2800 m |
| Sab, 25/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 4° | 14° | 11° | 6° |
| Zero Termico | 2867 m | 2992 m | 3207 m | 3316 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 5 da O | 4 da NO | 4 da NNE |
| Quota Neve | 2750 m | 2850 m | 3100 m | 3250 m |
