Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 10/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 7° | 10° | 8° | 9° |
| Zero Termico | 3066 m | 3029 m | 3025 m | 2995 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 4 da NNO | 3 da N | 3 da NE |
| Quota Neve | 2800 m | 2800 m | 2850 m | 2750 m |
| Dom, 11/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 10° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2907 m | 2889 m | 2904 m | 2913 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 5 da SO | 3 da SO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2650 m | 2600 m | 2650 m | 2650 m |
| Lun, 12/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 6° | 9° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2999 m | 3232 m | 3444 m | 3545 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 4 da OSO | 3 da SO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 3200 m | 3300 m |
| Mar, 13/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 4° | 9° | 7° | 8° |
| Zero Termico | 3597 m | 3776 m | 3823 m | 3805 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 3 da SSO | 2 da SO | 2 da N |
| Quota Neve | 3350 m | 3450 m | 3550 m | 3600 m |
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 9° | 13° | 11° | 11° |
| Zero Termico | 3835 m | 3792 m | 3869 m | 3793 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 3 da S | 2 da SSO | 1 da N |
| Quota Neve | 3600 m | 3650 m | 3700 m | 3700 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 17° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 4009 m | 4147 m | 4177 m | 3498 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da O | 2 da NO | 1 da NO |
| Quota Neve | 3850 m | 4100 m | 4100 m | 3450 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 8° | 15° | 10° | 10° |
| Zero Termico | 3482 m | 3441 m | 3320 m | 3129 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 2 da OSO | 1 da S | 1 da SSE |
| Quota Neve | 3450 m | 3350 m | 3150 m | 2950 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 13° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2984 m | 2931 m | 2830 m | 2671 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 1 da O | 1 da ESE |
| Quota Neve | 2850 m | 2800 m | 2700 m | 2550 m |
