Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 28/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -1° | -1° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1452 m | 1442 m | 1358 m | 1354 m |
| Precipitazioni | 11.6 cm | 7.3 cm | 3.2 cm | 2.7 cm |
| Venti | 3 da NNE | 2 da N | 2 da NNE | 2 da N |
| Quota Neve | 700 m | 900 m | 1200 m | 1050 m |
| Gio, 29/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | 0° | -5° | -8° |
| Zero Termico | 1314 m | 1484 m | 1396 m | 1346 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da O | 3 da NE | 5 da ENE |
| Quota Neve | 1100 m | 1200 m | 1200 m | 1050 m |
| Ven, 30/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -10° | -1° | -5° | -7° |
| Zero Termico | 1272 m | 1263 m | 1283 m | 1168 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da SO | 2 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1000 m | 1050 m | 900 m | 850 m |
| Sab, 31/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -8° | -1° | -7° | -8° |
| Zero Termico | 1098 m | 1138 m | 1092 m | 1121 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 3 da OSO | 3 da E | 4 da NNE |
| Quota Neve | 850 m | 850 m | 850 m | 900 m |
| Dom, 1/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -9° | -1° | -6° | -5° |
| Zero Termico | 1133 m | 1178 m | 1107 m | 957 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SSO | 2 da ENE | 2 da SO |
| Quota Neve | 900 m | 850 m | 750 m | 600 m |
| Lun, 2/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -5° | -3° | -4° | -3° |
| Zero Termico | 765 m | 1118 m | 973 m | 1001 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 4.1 cm | 3.2 cm |
| Venti | 3 da SSO | 5 da SSO | 5 da S | 5 da SSE |
| Quota Neve | 600 m | 950 m | 700 m | 850 m |
| Mar, 3/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con rovesci di neve | Coperto con rovesci di neve | Coperto con rovesci di neve |
| Temperatura | -3° | 0° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1127 m | 1469 m | 1616 m | 1701 m |
| Precipitazioni | 7.4 cm | 12.6 cm | 13 cm | 10.4 cm |
| Venti | 7 da SSE | 8 da SSE | 8 da SSE | 8 da S |
| Quota Neve | 950 m | 1300 m | 1450 m | 1500 m |
| Mer, 4/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Cielo grigio per nubi basse | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 0° | 0° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1660 m | 1564 m | 1487 m | 1466 m |
| Precipitazioni | 6.9 cm | 2.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 8 da S | 7 da S | 4 da S | 4 da SSO |
| Quota Neve | 1450 m | 1400 m | 1350 m | 1350 m |
