Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con pioggia mista a neve | Nubi basse con qualche schiarita | Coperto con nevischio |
| Temperatura | 0° | 0° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1764 m | 1894 m | 1845 m | 1691 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 1.4 cm | 0 | 0.6 cm |
| Venti | 6 da NNE | 3 da NNE | 4 da NNE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1550 m | 1450 m |
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 2° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1665 m | 1754 m | 1785 m | 1597 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SO | 3 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1400 m | 1450 m | 1550 m | 1500 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 4° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1584 m | 1928 m | 1923 m | 1642 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1500 m | 1800 m | 1600 m | 1550 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -3° | 5° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1603 m | 1983 m | 1922 m | 1622 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 2 da SO | 3 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 1800 m | 1600 m | 1550 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 4° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 1616 m | 1970 m | 2042 m | 1999 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 2 da SO | 2 da N | 2 da E |
| Quota Neve | 1550 m | 1850 m | 1600 m | 1850 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 0° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 1990 m | 2162 m | 2360 m | 2364 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da OSO | 1 da O | 2 da E |
| Quota Neve | 1850 m | 2050 m | 2250 m | 2250 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 9° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2309 m | 2355 m | 2383 m | 2195 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 1 da O | 0 da S |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2200 m | 1850 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 9° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2093 m | 2140 m | 2054 m | 1977 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 4 da S | 2 da SSO | 1 da SE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1800 m |
