Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 30/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 4° | 8° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 2265 m | 2138 m | 2459 m | 2152 m |
| Precipitazioni | 1.6 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da OSO | 4 da SSO | 2 da SSE |
| Quota Neve | 1950 m | 1900 m | 1900 m | 1650 m |
| Ven, 1/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 11° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2439 m | 2902 m | 3073 m | 2986 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 5 da SSO | 4 da SO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 2150 m | 2700 m | 2600 m |
| Sab, 2/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | 3° | 14° | 10° | 6° |
| Zero Termico | 2948 m | 3103 m | 3112 m | 2934 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 5 da SO | 4 da SO | 4 da NE |
| Quota Neve | 2600 m | 2700 m | 2750 m | 2650 m |
| Dom, 3/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 5° | 14° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2861 m | 2869 m | 2889 m | 2800 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 5 da SO | 4 da SO | 2 da E |
| Quota Neve | 2600 m | 2600 m | 2650 m | 2450 m |
| Lun, 4/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 8° | 5° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2688 m | 2411 m | 2479 m | 2382 m |
| Precipitazioni | 1.7 cm | 4.2 cm | 1.7 cm | 0 |
| Venti | 4 da SO | 5 da SO | 3 da SO | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2400 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m |
| Mar, 5/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole | Coperto con possibili piogge | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 7° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 2457 m | 2414 m | 2443 m | 2501 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.4 cm | 1 cm | 0 |
| Venti | 2 da S | 4 da SSO | 3 da SSO | 3 da ESE |
| Quota Neve | 2350 m | 2250 m | 2300 m | 2400 m |
| Mer, 6/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 5° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2455 m | 2359 m | 2201 m | 2317 m |
| Precipitazioni | 10.3 cm | 12 cm | 0 | 0 |
| Venti | 6 da ESE | 7 da ESE | 5 da SE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2350 m | 2200 m | 2050 m | 2150 m |
| Gio, 7/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 3° | 8° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2484 m | 2478 m | 2440 m | 2306 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.3 cm | 2 cm | 7.2 cm |
| Venti | 4 da N | 4 da ONO | 3 da SE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 2350 m | 2400 m | 2300 m | 2150 m |
