
Tourist information
11.1 °C
Today forecast
Stupend
Snow conditions
14
Open slopes
9 open skilifts*
A | Cabinovia Barzio - Bobbio |
B | Seggiovia Nuova Orscellera |
C | Skilift Ongania |
D | Seggiovia Camosci |
E | Skilift Capanno |
F | Seggiovia Fortino |
G | Skilift Chiesetta |
H | Seggiovia Chiavello |
I | Tapis roulant Valtorta |
L | Tapis roulant Area Bob e Slittino |
M | Tapis roulant Area Bob e Slittino |
N | Tapis roulant Collegamento Valtorta |
14 open slopes
1 | Skiweg Fortino |
2 | Orscellera |
3 | Orscellera Centrale |
4 | Pesciola |
5 | Campelli |
6 | Camosci |
7 | Baite |
8 | Fortino |
9 | Chiesetta |
10 | Nube Bianca |
11 | Tre Signori |
12 | Piani di Bobbio-Valtorta |
13 | Valtorta Piani-di Bobbio |
14 | Cedrino |
15 | Ceresola |
16 | Var. Tre Signori |
17 | Ongania |
18 | Area Bob e Slittino |
*open skilifts may vary on weekdays