Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 22/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 12° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 2673 m | 2692 m | 2761 m | 2700 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SE | 1 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2500 m | 2450 m |
| Lun, 23/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 12° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2634 m | 2535 m | 2542 m | 2510 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da NO | 2 da ENE | 4 da E |
| Quota Neve | 2350 m | 2350 m | 2300 m | 2300 m |
| Mar, 24/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 4° | 15° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2665 m | 2874 m | 3047 m | 3034 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ESE | 3 da O | 2 da ENE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2400 m | 2650 m | 2800 m | 2700 m |
| Mer, 25/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 12° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2972 m | 2994 m | 3022 m | 3015 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SO | 2 da NNE | 0 da ENE |
| Quota Neve | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m |
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 14° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2915 m | 2819 m | 2748 m | 2729 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SSO | 1 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2700 m | 2650 m | 2600 m | 2550 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Cielo grigio per nubi basse | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 2° | 9° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2595 m | 2427 m | 2273 m | 2154 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SSO | 1 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 2350 m | 2150 m | 1950 m | 1900 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 11° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2560 m | 2544 m | 2347 m | 2012 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SO | 1 da ESE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2400 m | 2250 m | 1950 m | 1850 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 6° | 7° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 1974 m | 1907 m | 2095 m | 2286 m |
| Precipitazioni | 2.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 0 da NNO | 1 da NNE | 0 da ENE |
| Quota Neve | 1800 m | 1750 m | 1950 m | 2150 m |
