Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 9° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 2838 m | 3046 m | 3066 m | 2996 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da SSO | 1 da NNE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2300 m | 2700 m | 2800 m | 2600 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioviggini | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 11° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 2889 m | 2889 m | 2946 m | 2886 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da S | 1 da NNE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2700 m | 2600 m |
| Gio, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 10° | 12° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 2709 m | 2870 m | 2878 m | 2761 m |
| Precipitazioni | 8 cm | 13.7 cm | 7.6 cm | 3.4 cm |
| Venti | 2 da ENE | 1 da NE | 2 da NNO | 1 da NO |
| Quota Neve | 2450 m | 2550 m | 2550 m | 2450 m |
| Ven, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 14° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2699 m | 2626 m | 2384 m | 1674 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da SSO | 1 da OSO | 1 da SSO |
| Quota Neve | 2450 m | 2400 m | 2050 m | 1400 m |
| Sab, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 6° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1425 m | 1495 m | 1489 m | 1629 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da SSO | 1 da SO | 0 da SSE |
| Quota Neve | 1200 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m |
| Dom, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 5° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1611 m | 1804 m | 1403 m | 1588 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 5.3 cm | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 1 da SSO | 2 da N | 1 da NNO |
| Quota Neve | 1400 m | 1500 m | 1100 m | 1200 m |
| Lun, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Cielo grigio per nubi basse |
| Temperatura | 2° | 10° | 6° | 7° |
| Zero Termico | 2186 m | 2409 m | 2406 m | 2403 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da OSO | 1 da NNE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1900 m | 2300 m | 2300 m | 2150 m |
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 7° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2243 m | 2213 m | 2277 m | 2373 m |
| Precipitazioni | 3.6 cm | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 1 da ESE | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2000 m | 2000 m | 2050 m | 2250 m |
| OFFICIAL PARTNER