Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 12° | 15° | 13° | 12° |
| Zero Termico | 2732 m | 2854 m | 2940 m | 3009 m |
| Precipitazioni | 2.2 cm | 3.8 cm | 2.8 cm | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSE | 2 da NNO | 1 da NNO |
| Quota Neve | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2750 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 11° | 17° | 12° | 11° |
| Zero Termico | 3144 m | 3295 m | 3298 m | 3137 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 2 da SO | 1 da NE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2800 m | 3000 m | 2950 m | 2800 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 12° | 14° | 13° | 13° |
| Zero Termico | 3045 m | 3036 m | 3106 m | 3045 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.4 cm | 19.1 cm | 15.1 cm |
| Venti | 1 da NE | 2 da SE | 3 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 2850 m | 2800 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con possibile temporale | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 12° | 13° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 2914 m | 2731 m | 2606 m | 2329 m |
| Precipitazioni | 12.1 cm | 11.9 cm | 6 cm | 0 |
| Venti | 3 da E | 3 da SE | 2 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 2700 m | 2550 m | 2400 m | 2100 m |
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 15° | 10° | 6° |
| Zero Termico | 2272 m | 2369 m | 2455 m | 2243 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da O | 2 da ONO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2100 m | 2200 m | 2250 m | 2100 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 10° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2037 m | 2004 m | 2034 m | 2122 m |
| Precipitazioni | 0 | 5.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSE | 4 da SE | 2 da N | 4 da N |
| Quota Neve | 1850 m | 1800 m | 1800 m | 1950 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 1° | 13° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 1914 m | 1944 m | 2035 m | 1938 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNO | 7 da NNO | 3 da N | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 1800 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 7° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 1813 m | 1913 m | 2936 m | 2736 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da NNE | 2 da NNE | 3 da N |
| Quota Neve | 1650 m | 1500 m | 2550 m | 2550 m |
| OFFICIAL PARTNER