Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
Mar, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
Temperatura | -1° | 2° | 0° | -3° |
Zero Termico | 1462 m | 1443 m | 1467 m | 1519 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 5 da N | 5 da NNO | 4 da NNE | 5 da NNE |
Quota Neve | 1250 m | 1250 m | 1300 m | 1250 m |
Mer, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
Temperatura | -1° | 2° | 0° | 0° |
Zero Termico | 1371 m | 1279 m | 1400 m | 1340 m |
Precipitazioni | 0.1 cm | 1.1 cm | 1.2 cm | 2.2 cm |
Venti | 3 da ENE | 4 da ENE | 4 da ENE | 5 da ENE |
Quota Neve | 1200 m | 1150 m | 1150 m | 1100 m |
Gio, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
Temperatura | 1° | 5° | 3° | 0° |
Zero Termico | 1503 m | 1777 m | 1903 m | 2149 m |
Precipitazioni | 5.5 cm | 0.7 cm | 0 | 0 |
Venti | 5 da ENE | 6 da ENE | 7 da NE | 6 da NE |
Quota Neve | 1350 m | 1600 m | 1650 m | 2000 m |
Ven, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
Temperatura | -1° | 6° | 0° | -1° |
Zero Termico | 2434 m | 2487 m | 2521 m | 2553 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 4 da NNE | 4 da NE | 4 da NE | 3 da O |
Quota Neve | 2350 m | 2350 m | 2000 m | 1900 m |
Sab, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
Temperatura | 0° | 4° | 4° | 3° |
Zero Termico | 2116 m | 1965 m | 2017 m | 1940 m |
Precipitazioni | 0 | 1.1 cm | 2.1 cm | 3.2 cm |
Venti | 5 da N | 3 da ENE | 4 da ENE | 6 da SSE |
Quota Neve | 1800 m | 1850 m | 1800 m | 1700 m |
Dom, 26/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con neve debole | Nuvoloso con locali aperture |
Temperatura | 3° | 3° | 1° | 1° |
Zero Termico | 1843 m | 1814 m | 1531 m | 1626 m |
Precipitazioni | 5.6 cm | 10.8 cm | 1 cm | 0 |
Venti | 5 da SE | 6 da SE | 3 da SSE | 4 da ESE |
Quota Neve | 1650 m | 1500 m | 1250 m | 1400 m |
Lun, 27/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con rovesci di pioggia |
Temperatura | 2° | 2° | 1° | 2° |
Zero Termico | 1737 m | 1550 m | 1585 m | 1809 m |
Precipitazioni | 0.7 cm | 4 cm | 7 cm | 13.6 cm |
Venti | 6 da SE | 5 da SE | 6 da SE | 7 da SE |
Quota Neve | 1450 m | 1400 m | 1400 m | 1650 m |
Mar, 28/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini |
Temperatura | 2° | 3° | 3° | 3° |
Zero Termico | 1867 m | 1786 m | 1852 m | 1767 m |
Precipitazioni | 17 cm | 10 cm | 7 cm | 0.6 cm |
Venti | 7 da ESE | 5 da SSE | 5 da SSE | 2 da E |
Quota Neve | 1600 m | 1600 m | 1650 m | 1550 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com