Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 6° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2490 m | 2619 m | 2648 m | 2501 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 1.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 2 da N | 3 da SE | 4 da SE |
| Quota Neve | 2150 m | 2200 m | 2300 m | 2250 m |
| Mer, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 4° | 10° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2349 m | 2335 m | 2337 m | 2295 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.7 cm |
| Venti | 4 da NE | 2 da O | 3 da O | 3 da ESE |
| Quota Neve | 2100 m | 2000 m | 1950 m | 1750 m |
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 7° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 1980 m | 2168 m | 2209 m | 2173 m |
| Precipitazioni | 6.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 3 da NO | 4 da ENE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1700 m | 1900 m | 1900 m | 1950 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2145 m | 2155 m | 2137 m | 2090 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 3 da OSO | 3 da E | 4 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 2000 m | 1950 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 0° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2037 m | 2111 m | 2189 m | 2301 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 3 da O | 4 da NE | 3 da SE |
| Quota Neve | 1900 m | 1950 m | 1950 m | 2050 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 4° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1859 m | 1794 m | 2120 m | 2548 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSE | 1 da NE | 3 da N | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1500 m | 1450 m | 1950 m | 2350 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -2° | 8° | 2° | -1° |
| Zero Termico | 2065 m | 2065 m | 2108 m | 2064 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 5 da NNO | 4 da NNE | 2 da E |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 2000 m | 1900 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -3° | 6° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1922 m | 1838 m | 1750 m | 1738 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSE | 2 da SE | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1800 m | 1700 m | 1650 m | 1600 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
| OFFICIAL PARTNER