Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 9° | 17° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 3787 m | 3899 m | 3959 m | 4014 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da S | 2 da ESE | 3 da E |
| Quota Neve | 3500 m | 3650 m | 3700 m | 3800 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 9° | 17° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 4034 m | 4032 m | 4026 m | 4044 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da SO | 1 da NO | 2 da E |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3850 m | 3850 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 18° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 4022 m | 4010 m | 3882 m | 3643 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da OSO | 2 da S | 2 da ONO |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3600 m | 3350 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 8° | 13° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 3396 m | 3237 m | 3029 m | 2825 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.6 cm |
| Venti | 3 da NO | 3 da SO | 2 da SSE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 3200 m | 3000 m | 2700 m | 2550 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 8° | 11° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 2723 m | 2741 m | 2868 m | 2952 m |
| Precipitazioni | 2.7 cm | 0.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SE | 3 da ENE | 4 da SE |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2850 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 7° | 14° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 3004 m | 3216 m | 3293 m | 3250 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 2 da OSO | 1 da ONO | 1 da SE |
| Quota Neve | 2850 m | 3050 m | 3250 m | 3100 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 7° | 9° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 3094 m | 2859 m | 2763 m | 2720 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0.6 cm | 0 | 2 cm |
| Venti | 2 da S | 3 da SO | 2 da SO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 2850 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 7° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2605 m | 2584 m | 2770 m | 3016 m |
| Precipitazioni | 2 cm | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 1 da O | 2 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 2450 m | 2400 m | 2550 m | 2800 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
