Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 3° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 2115 m | 2446 m | 2629 m | 2636 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 3 da O | 3 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 2000 m | 2250 m | 2150 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 3° | 4° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2360 m | 2204 m | 2009 m | 1876 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 2.4 cm | 0.5 cm | 1.4 cm |
| Venti | 2 da NE | 1 da NE | 1 da NNE | 1 da NNO |
| Quota Neve | 2000 m | 1700 m | 1600 m | 1550 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 2° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1865 m | 1861 m | 1920 m | 1940 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da OSO | 1 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 3° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1935 m | 2021 m | 1985 m | 1913 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da OSO | 2 da NNO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1800 m | 1750 m | 1600 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 0° | 3° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1884 m | 1962 m | 2115 m | 2059 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.4 cm | 0.9 cm |
| Venti | 2 da SO | 2 da SO | 1 da NE | 1 da ONO |
| Quota Neve | 1550 m | 1750 m | 1800 m | 1850 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 6° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2285 m | 2774 m | 2850 m | 2811 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da NO | 1 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2000 m | 2400 m | 2700 m | 2600 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi basse con qualche schiarita | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 2° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2728 m | 2771 m | 2816 m | 2764 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da OSO | 1 da SO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2600 m | 2450 m |
| Gio, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Cielo grigio per nubi basse | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 2° | 5° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2646 m | 2745 m | 2629 m | 2608 m |
| Precipitazioni | 0 | 4 cm | 7.2 cm | 15.8 cm |
| Venti | 1 da ESE | 3 da ESE | 5 da E | 5 da ENE |
| Quota Neve | 2400 m | 2550 m | 2500 m | 2450 m |
| OFFICIAL PARTNER