Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -1° | 0° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1632 m | 1679 m | 1689 m | 1448 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 1.5 cm | 0.4 cm |
| Venti | 2 da NNE | 2 da ESE | 2 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1250 m | 1200 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -2° | 0° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1336 m | 1390 m | 1305 m | 1204 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SO | 2 da O | 2 da N |
| Quota Neve | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -4° | 0° | -4° | -7° |
| Zero Termico | 1099 m | 1203 m | 1211 m | 1178 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da SO | 2 da N | 4 da N |
| Quota Neve | 850 m | 950 m | 900 m | 800 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | -8° | -2° | -6° | -7° |
| Zero Termico | 974 m | 1129 m | 1141 m | 1286 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 3 da NO | 3 da N | 1 da E |
| Quota Neve | 750 m | 900 m | 900 m | 1100 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -7° | 0° | -4° | -4° |
| Zero Termico | 1207 m | 1534 m | 1434 m | 1087 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2.3 cm |
| Venti | 1 da E | 2 da O | 2 da ENE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1100 m | 1400 m | 1150 m | 950 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | -3° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 1105 m | 1174 m | 1013 m | 1141 m |
| Precipitazioni | 6.9 cm | 2.8 cm | 0 | 3.1 cm |
| Venti | 2 da E | 2 da S | 2 da S | 3 da S |
| Quota Neve | 900 m | 900 m | 900 m | 700 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -4° | -1° | -3° | -5° |
| Zero Termico | 1078 m | 1367 m | 1348 m | 939 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.3 cm | 7.2 cm |
| Venti | 3 da SSE | 4 da ESE | 4 da E | 3 da O |
| Quota Neve | 950 m | 1250 m | 1100 m | 800 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -4° | 0° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 970 m | 1474 m | 1570 m | 1312 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NO | 2 da O | 2 da SE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 800 m | 1300 m | 1250 m | 1150 m |
