Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 7/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 7° | 9° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 2990 m | 3039 m | 3170 m | 3180 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.9 cm | 2.9 cm | 5.3 cm |
| Venti | 1 da SE | 2 da SSE | 3 da ESE | 3 da SSE |
| Quota Neve | 2700 m | 2800 m | 2850 m | 2950 m |
| Gio, 8/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 8° | 9° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 3102 m | 3028 m | 2797 m | 2638 m |
| Precipitazioni | 11 cm | 10.4 cm | 3 cm | 2.8 cm |
| Venti | 3 da SSE | 2 da SSO | 5 da NNE | 9 da NNE |
| Quota Neve | 2850 m | 2800 m | 2700 m | 2500 m |
| Ven, 9/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 9° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2606 m | 2730 m | 2837 m | 2812 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da NNE | 5 da O | 3 da O | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2400 m | 2450 m | 2650 m | 2600 m |
| Sab, 10/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 10° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2938 m | 3001 m | 2958 m | 2859 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 4 da OSO | 3 da ONO | 2 da N |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 2750 m | 2650 m |
| Dom, 11/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 10° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2783 m | 2833 m | 2877 m | 2994 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 5 da OSO | 3 da SO | 1 da N |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2700 m | 2850 m |
| Lun, 12/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 12° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 3022 m | 3244 m | 3522 m | 3612 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 4 da O | 3 da O | 1 da SSE |
| Quota Neve | 2850 m | 2950 m | 3450 m | 3550 m |
| Mar, 13/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Cielo grigio per nubi basse | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 4° | 12° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 3730 m | 3922 m | 3989 m | 3892 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da O | 1 da OSO | 1 da O |
| Quota Neve | 3650 m | 3800 m | 3900 m | 3850 m |
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi basse con qualche schiarita | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 13° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3906 m | 3894 m | 3903 m | 3872 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 2 da SO | 2 da ONO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3850 m | 3800 m |
