Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -4° | 1° | -2° | -1° |
| Zero Termico | 1431 m | 1759 m | 1492 m | 1439 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 cm | 3.7 cm |
| Venti | 2 da NNO | 3 da SSO | 7 da ENE | 5 da ENE |
| Quota Neve | 1300 m | 1400 m | 1150 m | 1050 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 2° | -1° | -4° |
| Zero Termico | 1437 m | 1693 m | 2004 m | 2081 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da ONO | 5 da NE | 5 da NE |
| Quota Neve | 1050 m | 1350 m | 1400 m | 1450 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -4° | 2° | -2° | -5° |
| Zero Termico | 1874 m | 1748 m | 1537 m | 1435 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da ENE | 3 da SSE | 3 da N | 4 da N |
| Quota Neve | 1400 m | 1450 m | 1350 m | 1350 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -6° | 2° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1434 m | 1783 m | 1544 m | 1682 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 3 da ENE | 3 da NNE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1350 m | 1450 m | 1300 m | 1550 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -4° | 0° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1635 m | 1539 m | 1466 m | 1402 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 4 da O | 3 da ONO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1450 m | 1400 m | 1150 m | 1200 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -3° | -1° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1311 m | 1376 m | 1436 m | 1252 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 1 da SO | 1 da S | 3 da S |
| Quota Neve | 1150 m | 1250 m | 1200 m | 1150 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -3° | 4° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1468 m | 2023 m | 2105 m | 1775 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 cm | 0.3 cm |
| Venti | 4 da NO | 5 da ONO | 4 da SSO | 4 da ONO |
| Quota Neve | 1350 m | 1950 m | 1750 m | 1600 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 0° | 5° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1743 m | 2037 m | 2046 m | 1995 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 7 da NNO | 8 da NNO | 9 da NNO |
| Quota Neve | 1650 m | 1950 m | 1900 m | 1850 m |
