Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 28/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 12° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 3253 m | 3092 m | 2930 m | 2775 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 2 da OSO | 4 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 3000 m | 2850 m | 2700 m | 2500 m |
| Gio, 29/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 9° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2814 m | 2853 m | 2695 m | 2292 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 5 da SO | 1 da ENE | 2 da ONO |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2200 m | 1950 m |
| Ven, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 5° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2214 m | 2373 m | 2432 m | 2312 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da OSO | 3 da N | 3 da NNO |
| Quota Neve | 1900 m | 2000 m | 2150 m | 2050 m |
| Sab, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2468 m | 2686 m | 2682 m | 2436 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNO | 3 da O | 3 da NNO | 1 da ONO |
| Quota Neve | 2100 m | 2350 m | 2400 m | 1950 m |
| Dom, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 2° | 0° | -3° |
| Zero Termico | 2027 m | 2001 m | 1741 m | 1268 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da OSO | 2 da NO | 3 da NE |
| Quota Neve | 1650 m | 1650 m | 1400 m | 1000 m |
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -3° | 7° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 1751 m | 2175 m | 2298 m | 2278 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da N | 1 da NE | 1 da ESE |
| Quota Neve | 1350 m | 1950 m | 2200 m | 2150 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 0° | 8° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2261 m | 2212 m | 1885 m | 1688 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.2 cm |
| Venti | 1 da O | 2 da SO | 2 da SO | 3 da SSO |
| Quota Neve | 2150 m | 1950 m | 1650 m | 1500 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 4° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1678 m | 2072 m | 2372 m | 2373 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 2 da N | 0 da NE | 2 da ONO |
| Quota Neve | 1400 m | 1800 m | 2200 m | 2250 m |
| OFFICIAL PARTNER