Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 22/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -4° | 5° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 2666 m | 2683 m | 2766 m | 2709 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 3 da SO | 3 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2500 m | 2500 m |
| Lun, 23/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 7° | 2° | -2° |
| Zero Termico | 2651 m | 2545 m | 2542 m | 2510 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 2 da O | 3 da NNE | 4 da SSE |
| Quota Neve | 2350 m | 2350 m | 2300 m | 2300 m |
| Mar, 24/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -2° | 9° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 2676 m | 2877 m | 3047 m | 3031 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da S | 3 da O | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2650 m | 2800 m | 2700 m |
| Mer, 25/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 7° | 2° | 4° |
| Zero Termico | 2974 m | 2990 m | 3025 m | 2995 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da S | 3 da NNE | 2 da SE |
| Quota Neve | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m |
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 4° | 9° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2910 m | 2775 m | 2709 m | 2733 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da ONO | 3 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 2700 m | 2600 m | 2600 m | 2550 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 6° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2598 m | 2418 m | 2235 m | 2181 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da SO | 2 da OSO | 2 da ONO |
| Quota Neve | 2350 m | 2100 m | 1950 m | 1900 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2528 m | 2415 m | 2298 m | 2035 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 2 da OSO | 1 da OSO | 1 da ONO |
| Quota Neve | 2300 m | 2150 m | 1900 m | 1800 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 2° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1931 m | 1887 m | 2098 m | 2218 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da ONO | 2 da NO | 1 da N |
| Quota Neve | 1750 m | 1750 m | 1950 m | 2100 m |
