Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 4° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1984 m | 2005 m | 1932 m | 1821 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 4 da OSO | 2 da ONO | 1 da N |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1650 m | 1550 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 2° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1770 m | 1834 m | 1841 m | 1840 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da O | 1 da N | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1550 m | 1650 m | 1650 m | 1550 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 3° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1899 m | 2255 m | 2530 m | 2513 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da N | 4 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1550 m | 1750 m | 2050 m | 2200 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 4° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 2486 m | 2415 m | 2225 m | 2143 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da SO | 1 da N | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2150 m | 2000 m | 1850 m | 1900 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 7° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2134 m | 2305 m | 2037 m | 1544 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 1 da SO | 0 da OSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1800 m | 2050 m | 1800 m | 1350 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 5° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1693 m | 1867 m | 1873 m | 1859 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 1 da ONO | 1 da ONO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1450 m | 1750 m | 1700 m | 1700 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -3° | 6° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1890 m | 2015 m | 2366 m | 1961 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 2 da OSO | 1 da NNO | 1 da SO |
| Quota Neve | 1700 m | 1800 m | 2100 m | 1700 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 0° | 5° | 1° | 3° |
| Zero Termico | 2108 m | 2430 m | 2317 m | 2372 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.1 cm | 7.8 cm |
| Venti | 1 da OSO | 2 da O | 2 da SSO | 2 da SSO |
| Quota Neve | 1700 m | 2050 m | 1950 m | 2000 m |
| OFFICIAL PARTNER