Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -1° | 1° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1545 m | 1748 m | 1917 m | 1833 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.7 cm |
| Venti | 1 da NNO | 2 da NE | 2 da E | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1200 m | 1350 m | 1500 m | 1450 m |
| Lun, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 5° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2100 m | 2245 m | 2301 m | 2365 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ONO | 4 da ONO | 3 da NNO | 3 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 2000 m | 2100 m | 2050 m |
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 5° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2445 m | 2600 m | 2679 m | 2552 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 1.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da N | 3 da E | 5 da E |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2450 m | 2300 m |
| Mer, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 7° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2476 m | 2428 m | 2413 m | 2380 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SE | 3 da O | 3 da E | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2200 m | 2200 m |
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 5° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2280 m | 2257 m | 2314 m | 2315 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 4 da NO | 3 da NE | 1 da S |
| Quota Neve | 2100 m | 2050 m | 2150 m | 2200 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 7° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 2261 m | 2297 m | 2269 m | 2209 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 2 da OSO | 2 da ONO | 6 da NO |
| Quota Neve | 2150 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 7° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 2131 m | 2079 m | 2093 m | 2033 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da NNO | 5 da N | 3 da SE | 1 da S |
| Quota Neve | 2000 m | 1950 m | 1950 m | 1800 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 5° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1931 m | 1918 m | 1919 m | 2001 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da O | 1 da N | 1 da N |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1750 m | 1750 m |
| OFFICIAL PARTNER