Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 9° | 11° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 3608 m | 3402 m | 3154 m | 2857 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 4 da SSO | 2 da E | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3300 m | 3150 m | 2800 m | 2550 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 6° | 8° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2702 m | 2794 m | 2905 m | 2937 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 4.7 cm | 5 cm | 1.9 cm |
| Venti | 4 da ESE | 3 da SE | 4 da ESE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 2500 m | 2550 m | 2700 m | 2700 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 10° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 3012 m | 3199 m | 3251 m | 3151 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 4 da SO | 2 da NE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2750 m | 2950 m | 3000 m | 2900 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia | Piogge di forte intensità | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 7° | 8° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 3046 m | 3014 m | 3000 m | 2831 m |
| Precipitazioni | 0 | 6.8 cm | 23.5 cm | 13.3 cm |
| Venti | 2 da ENE | 2 da ESE | 3 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2800 m | 2750 m | 2700 m | 2650 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 9° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2640 m | 2715 m | 2834 m | 2835 m |
| Precipitazioni | 7 cm | 2.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSE | 2 da SE | 2 da SSE | 3 da E |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m |
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 5° | 9° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2556 m | 2506 m | 2458 m | 2271 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 0.9 cm | 3 cm | 2 cm |
| Venti | 2 da SSE | 2 da SO | 2 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2400 m | 2250 m | 2150 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 11° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2419 m | 3001 m | 3407 m | 2642 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 2 da O | 3 da NO | 1 da S |
| Quota Neve | 2200 m | 2650 m | 3200 m | 2500 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 5° | 11° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 3492 m | 3317 m | 3208 m | 2948 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da ONO | 1 da SSE | 2 da S |
| Quota Neve | 3400 m | 3250 m | 3050 m | 2800 m |
| OFFICIAL PARTNER