Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 1/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -9° | 0° | -5° | -6° |
| Zero Termico | 1309 m | 1389 m | 1315 m | 1068 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da SSO | 2 da NNE | 3 da N |
| Quota Neve | 1100 m | 1050 m | 1000 m | 900 m |
| Lun, 2/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -6° | -3° | -4° | -2° |
| Zero Termico | 964 m | 921 m | 888 m | 1015 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 5.5 cm | 4 cm |
| Venti | 4 da N | 2 da SO | 4 da ESE | 4 da NE |
| Quota Neve | 650 m | 700 m | 600 m | 600 m |
| Mar, 3/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -2° | -1° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1307 m | 1224 m | 1348 m | 1334 m |
| Precipitazioni | 7.9 cm | 0 | 3.4 cm | 0 |
| Venti | 5 da ENE | 6 da ESE | 5 da ESE | 4 da NE |
| Quota Neve | 550 m | 1100 m | 1250 m | 1100 m |
| Mer, 4/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -5° | 1° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1354 m | 1653 m | 1369 m | 1202 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 4.3 cm |
| Venti | 4 da NNE | 3 da O | 3 da ONO | 3 da ONO |
| Quota Neve | 1100 m | 1200 m | 1100 m | 950 m |
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | -3° | -4° | -3° |
| Zero Termico | 1028 m | 1131 m | 1139 m | 1531 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da O | 2 da SO | 3 da SE | 2 da N |
| Quota Neve | 850 m | 1050 m | 900 m | 1400 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia mista a neve | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -3° | 3° | 2° | -1° |
| Zero Termico | 1640 m | 1928 m | 2003 m | 1706 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.4 cm | 0 |
| Venti | 2 da N | 4 da NO | 4 da NNE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 1500 m | 1850 m | 1700 m | 1550 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -2° | -1° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1630 m | 1519 m | 1432 m | 1369 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 1 da S | 1 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 1250 m | 1250 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -3° | 2° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1439 m | 1742 m | 1693 m | 1597 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 0 da ONO | 2 da E | 3 da SE |
| Quota Neve | 1350 m | 1600 m | 1550 m | 1400 m |
