Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nuvoloso con locali aperture | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 1° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1764 m | 1804 m | 1780 m | 1688 m |
| Precipitazioni | 1.1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 1 da O | 1 da NO | 1 da NO |
| Quota Neve | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1450 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 2° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1667 m | 1759 m | 1693 m | 1887 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da OSO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1500 m | 1550 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 0° | 3° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1958 m | 2096 m | 2225 m | 2377 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.7 cm | 2.8 cm |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SO | 2 da E | 1 da E |
| Quota Neve | 1550 m | 1750 m | 1850 m | 1900 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 6° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2809 m | 3058 m | 3078 m | 3055 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 3 da ENE | 3 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2200 m | 2750 m | 2800 m | 2750 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 7° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 3016 m | 2940 m | 2860 m | 2793 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.4 cm | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SSE | 1 da E | 1 da SSE |
| Quota Neve | 2650 m | 2500 m | 2450 m | 2650 m |
| Gio, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Piogge di forte intensità | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 5° | 6° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2738 m | 2776 m | 2791 m | 2821 m |
| Precipitazioni | 1.5 cm | 7.6 cm | 20.7 cm | 10 cm |
| Venti | 2 da ESE | 7 da ESE | 9 da ESE | 5 da SSE |
| Quota Neve | 2600 m | 2650 m | 2650 m | 2650 m |
| Ven, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 6° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2755 m | 2736 m | 2580 m | 2626 m |
| Precipitazioni | 0 | 10.8 cm | 6.4 cm | 0 |
| Venti | 3 da SE | 2 da SSE | 2 da ESE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2600 m | 2550 m | 2450 m | 2500 m |
| Sab, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 5° | 7° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2593 m | 2466 m | 2405 m | 2308 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 3.2 cm | 1.6 cm | 4 cm |
| Venti | 1 da SSE | 2 da S | 3 da SSE | 3 da SE |
| Quota Neve | 2450 m | 2350 m | 2250 m | 2150 m |
| OFFICIAL PARTNER