Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -2° | 1° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1307 m | 1766 m | 1416 m | 1440 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 cm | 2 cm |
| Venti | 2 da NE | 3 da SO | 5 da ENE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1300 m | 1300 m | 1150 m | 1050 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 4° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1327 m | 1538 m | 2004 m | 2012 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 3 da ONO | 3 da ENE | 5 da ENE |
| Quota Neve | 1050 m | 1200 m | 1300 m | 1650 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 4° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1829 m | 1670 m | 1669 m | 1663 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 2 da SSO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 1200 m | 1100 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -4° | 3° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1740 m | 1649 m | 1604 m | 1517 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 3 da E | 2 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1300 m | 1100 m | 1050 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -3° | 2° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1486 m | 1521 m | 1458 m | 1292 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 cm |
| Venti | 3 da NNE | 2 da SO | 2 da NNE | 1 da SE |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 1000 m | 950 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -1° | 1° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1116 m | 1289 m | 1393 m | 1283 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0 | 0 | 1 cm |
| Venti | 2 da S | 2 da SSO | 1 da ESE | 2 da SE |
| Quota Neve | 950 m | 1150 m | 1150 m | 1100 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -1° | 1° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1277 m | 1362 m | 1804 m | 1948 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da NNE | 1 da NNO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1100 m | 1200 m | 1650 m | 1800 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 0° | 6° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1870 m | 1860 m | 1873 m | 1863 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 4 da NO | 4 da N | 3 da E |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1800 m | 1600 m |
