Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 7° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2824 m | 2744 m | 2726 m | 2544 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da N | 3 da NNE | 4 da N |
| Quota Neve | 2200 m | 2450 m | 2500 m | 2300 m |
| Mer, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 10° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2399 m | 2374 m | 2368 m | 2340 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da ONO | 3 da NNO | 2 da NE |
| Quota Neve | 2200 m | 2050 m | 2050 m | 1750 m |
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 6° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2076 m | 2188 m | 2248 m | 2208 m |
| Precipitazioni | 5.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da ONO | 4 da NNE | 4 da N |
| Quota Neve | 1700 m | 1950 m | 2000 m | 2000 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2165 m | 2172 m | 2167 m | 2110 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da O | 3 da N | 3 da NE |
| Quota Neve | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 1950 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 9° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2071 m | 2143 m | 2218 m | 2301 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da ONO | 4 da NNE | 3 da SE |
| Quota Neve | 1900 m | 1950 m | 2050 m | 2050 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 5° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 1859 m | 1794 m | 2120 m | 2548 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSE | 1 da NE | 3 da N | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1500 m | 1450 m | 1950 m | 2350 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 10° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2065 m | 2065 m | 2108 m | 2064 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 6 da NNO | 4 da NNE | 2 da E |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 2000 m | 1900 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 8° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1922 m | 1838 m | 1750 m | 1738 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSE | 2 da SE | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1800 m | 1700 m | 1650 m | 1600 m |
| OFFICIAL PARTNER