Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -3° | 1° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1102 m | 1375 m | 1171 m | 1093 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 2 da OSO | 2 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 850 m | 950 m | 950 m | 900 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -4° | 1° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1046 m | 1361 m | 1030 m | 990 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da SO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 850 m | 900 m | 800 m | 850 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -4° | 1° | -4° | -4° |
| Zero Termico | 981 m | 1312 m | 1110 m | 983 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SO | 2 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 850 m | 900 m | 850 m | 750 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve | Coperto con neve | Coperto con rovesci di neve |
| Temperatura | -3° | -1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1004 m | 961 m | 1087 m | 1014 m |
| Precipitazioni | 1.1 cm | 6 cm | 5.7 cm | 11.4 cm |
| Venti | 2 da NE | 3 da OSO | 2 da ENE | 2 da NO |
| Quota Neve | 650 m | 500 m | 500 m | 300 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con nevischio | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -1° | 1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 990 m | 1327 m | 1383 m | 1397 m |
| Precipitazioni | 3.5 cm | 0 | 0.8 cm | 0 |
| Venti | 4 da ESE | 2 da SSE | 8 da NNE | 2 da E |
| Quota Neve | 700 m | 850 m | 1150 m | 1150 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Sereno |
| Temperatura | -3° | -1° | -3° | -5° |
| Zero Termico | 1225 m | 893 m | 1018 m | 1066 m |
| Precipitazioni | 3.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 2 da SE | 2 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 750 m | 750 m | 800 m | 900 m |
| Lun, 26/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno |
| Temperatura | -6° | 2° | -1° | -4° |
| Zero Termico | 1003 m | 1288 m | 1301 m | 1233 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da N | 4 da N | 3 da NE |
| Quota Neve | 850 m | 1150 m | 1100 m | 1100 m |
| Mar, 27/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -5° | 2° | -4° | -4° |
| Zero Termico | 1227 m | 1355 m | 1119 m | 990 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SSO | 2 da SSE | 2 da SSE |
| Quota Neve | 1100 m | 1050 m | 900 m | 850 m |
