Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1983 m | 2011 m | 1947 m | 1812 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da SO | 2 da S | 2 da N |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1700 m | 1600 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 5° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1765 m | 1825 m | 1828 m | 1817 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da OSO | 1 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 1550 m | 1600 m | 1650 m | 1650 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 6° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1867 m | 2235 m | 2483 m | 2480 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da O | 4 da SO | 4 da NNO | 3 da N |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 2100 m | 2150 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 6° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 2449 m | 2389 m | 2187 m | 2161 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 cm | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 2 da SO | 2 da NO | 0 da NNE |
| Quota Neve | 2150 m | 2100 m | 1700 m | 1950 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2127 m | 2218 m | 2002 m | 1549 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 2 da O | 1 da NNO | 0 da N |
| Quota Neve | 1850 m | 2000 m | 1750 m | 1350 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 0° | 6° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1685 m | 1830 m | 1880 m | 1880 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 1 da ONO | 1 da E | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1500 m | 1700 m | 1750 m | 1750 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -2° | 8° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1897 m | 2011 m | 2370 m | 1963 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SSO | 1 da N | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 2050 m | 1700 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 0° | 5° | 2° | 4° |
| Zero Termico | 2053 m | 2313 m | 2290 m | 2332 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.1 cm | 7.2 cm |
| Venti | 1 da SE | 1 da S | 1 da SE | 2 da E |
| Quota Neve | 1650 m | 1950 m | 1950 m | 1950 m |
| OFFICIAL PARTNER