Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 9° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2560 m | 2831 m | 2818 m | 2217 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SO | 1 da SE | 2 da S |
| Quota Neve | 2100 m | 2450 m | 2450 m | 1550 m |
| Dom, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 4° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1646 m | 1662 m | 1732 m | 1901 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da OSO | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1350 m | 1450 m | 1350 m | 1550 m |
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2122 m | 2235 m | 2257 m | 2149 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da SO | 2 da N | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1850 m | 2050 m | 2100 m | 1950 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 6° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 2094 m | 2068 m | 1978 m | 1842 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da SO | 2 da SE | 1 da NNO |
| Quota Neve | 1900 m | 1900 m | 1750 m | 1700 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 5° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1817 m | 1914 m | 1913 m | 2000 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da OSO | 1 da NO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1650 m | 1650 m | 1850 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | -2° | 10° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2076 m | 2347 m | 2656 m | 2805 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da O | 1 da NNO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1900 m | 2000 m | 2400 m | 2550 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 12° | 6° | 2° |
| Zero Termico | 2935 m | 2904 m | 2800 m | 2612 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 1 da OSO | 2 da SE | 2 da SE |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 2600 m | 2450 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 10° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2532 m | 2560 m | 2580 m | 2495 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 2 da O | 0 da NE | 1 da E |
| Quota Neve | 2400 m | 2400 m | 2450 m | 2350 m |
| OFFICIAL PARTNER