Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 6° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1988 m | 2122 m | 2221 m | 2183 m |
| Precipitazioni | 8.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 5 da ONO | 6 da NNO | 5 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 2050 m | 2000 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2141 m | 2131 m | 2127 m | 2092 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NE | 4 da NO | 6 da N | 5 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1950 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 2065 m | 2111 m | 2132 m | 1970 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 4 da N | 4 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1400 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 2° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 1551 m | 1630 m | 2011 m | 2092 m |
| Precipitazioni | 4.6 cm | 2.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da N | 3 da NO | 7 da N |
| Quota Neve | 1200 m | 1200 m | 1300 m | 1950 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 2° | 7° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 2057 m | 2032 m | 1882 m | 1947 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da N | 6 da N | 6 da NNE | 5 da NNE |
| Quota Neve | 1900 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | 2° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1627 m | 1422 m | 1291 m | 1224 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0.1 cm | 1.8 cm |
| Venti | 2 da SSE | 2 da SSO | 2 da S | 1 da E |
| Quota Neve | 1400 m | 1250 m | 1050 m | 1050 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve | Coperto con rovesci di neve | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | -1° | 0° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1237 m | 1293 m | 1447 m | 1560 m |
| Precipitazioni | 4.8 cm | 7.4 cm | 11.1 cm | 2 cm |
| Venti | 1 da E | 2 da ESE | 3 da NE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1050 m | 1100 m | 1200 m | 1450 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1766 m | 1733 m | 1918 m | 2067 m |
| Precipitazioni | 1.1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 1 da NO | 1 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 1500 m | 1700 m | 1850 m |
| OFFICIAL PARTNER