Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2534 m | 2665 m | 2603 m | 2452 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 3 da OSO | 2 da E | 2 da NE |
| Quota Neve | 2150 m | 2350 m | 2150 m | 2150 m |
| Dom, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 6° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2421 m | 2335 m | 2400 m | 2299 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da O | 2 da NE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2000 m | 2050 m | 2050 m | 1900 m |
| Lun, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 2° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2142 m | 2199 m | 2331 m | 2329 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 4 da SO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 1850 m | 1900 m | 1900 m |
| Mar, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 7° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 2572 m | 2622 m | 2682 m | 2551 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 3 da OSO | 3 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2350 m | 2350 m |
| Mer, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 0° | 10° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 2573 m | 2800 m | 3205 m | 3426 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 1 da O | 2 da ENE | 1 da E |
| Quota Neve | 2400 m | 2600 m | 3150 m | 3400 m |
| Gio, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 11° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 3563 m | 3658 m | 3719 m | 3653 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SO | 1 da ESE | 1 da ESE |
| Quota Neve | 3550 m | 3650 m | 3650 m | 3550 m |
| Ven, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte |
| Temperatura | 1° | 10° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 3551 m | 3397 m | 2918 m | 2632 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da OSO | 0 da SSE | 2 da SE |
| Quota Neve | 3400 m | 2900 m | 2500 m | 2350 m |
| Sab, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 5° | 6° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2442 m | 2336 m | 2420 m | 2359 m |
| Precipitazioni | 2.2 cm | 1.8 cm | 1.6 cm | 0.8 cm |
| Venti | 3 da SE | 3 da SE | 4 da SE | 4 da SE |
| Quota Neve | 2250 m | 2200 m | 2250 m | 2200 m |
