Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 9° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 1927 m | 2117 m | 2199 m | 2169 m |
| Precipitazioni | 7 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da ENE | 5 da ENE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1300 m | 1600 m | 2000 m | 1950 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 12° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2129 m | 2117 m | 2084 m | 2064 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 3 da NE | 4 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 12° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2051 m | 2093 m | 2105 m | 1968 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 3 da NNE | 3 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 1950 m | 1900 m | 1300 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 3° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 1596 m | 1648 m | 2035 m | 2114 m |
| Precipitazioni | 8 cm | 3.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 1 da NE | 3 da E | 6 da ENE |
| Quota Neve | 1100 m | 1100 m | 1300 m | 1950 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 5° | 10° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2028 m | 1965 m | 1824 m | 2014 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NE | 4 da NNO | 4 da NNE | 3 da N |
| Quota Neve | 1850 m | 1800 m | 1550 m | 1700 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | -1° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1602 m | 1374 m | 1324 m | 1287 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 1.3 cm | 0 | 2 cm |
| Venti | 1 da NE | 1 da SO | 1 da SO | 1 da ONO |
| Quota Neve | 1300 m | 1200 m | 1150 m | 1100 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Piogge di forte intensità | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 2° | 3° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 1284 m | 1345 m | 1536 m | 1601 m |
| Precipitazioni | 5.8 cm | 8.6 cm | 20 cm | 2.2 cm |
| Venti | 1 da ENE | 2 da ENE | 2 da NE | 3 da N |
| Quota Neve | 1100 m | 1150 m | 1250 m | 1500 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 6° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1767 m | 1766 m | 1952 m | 2054 m |
| Precipitazioni | 1.7 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 1 da ONO | 1 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1600 m | 1550 m | 1750 m | 1850 m |
| OFFICIAL PARTNER