Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 2/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 6° | 20° | 15° | 9° |
| Zero Termico | 2999 m | 3110 m | 3115 m | 2991 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 6 da SO | 5 da SSO | 4 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m |
| Dom, 3/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 8° | 20° | 15° | 10° |
| Zero Termico | 2889 m | 2895 m | 2933 m | 2846 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 6 da SSO | 6 da SSO | 3 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2650 m | 2700 m | 2550 m |
| Lun, 4/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 9° | 16° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 2644 m | 2485 m | 2458 m | 2530 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 2.5 cm | 0.7 cm |
| Venti | 4 da SSO | 5 da SO | 2 da S | 7 da NE |
| Quota Neve | 2350 m | 1950 m | 2000 m | 2200 m |
| Mar, 5/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 9° | 11° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 2561 m | 2578 m | 2632 m | 2276 m |
| Precipitazioni | 2.2 cm | 4.1 cm | 8.3 cm | 6.8 cm |
| Venti | 5 da SSE | 6 da SSO | 4 da S | 4 da SSE |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2300 m | 2100 m |
| Mer, 6/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 13° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 2147 m | 2214 m | 2356 m | 2125 m |
| Precipitazioni | 3.5 cm | 9.7 cm | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 5 da SSE | 6 da SSO | 7 da ENE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2000 m | 2100 m | 2150 m | 2000 m |
| Gio, 7/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 6° | 13° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 2440 m | 2388 m | 2428 m | 2358 m |
| Precipitazioni | 0 | 6.2 cm | 3.3 cm | 6.2 cm |
| Venti | 2 da E | 3 da SSE | 3 da SE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2300 m | 2250 m | 2300 m | 2200 m |
| Ven, 8/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 9° | 15° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 2302 m | 2423 m | 2503 m | 2513 m |
| Precipitazioni | 4 cm | 1.4 cm | 1 cm | 0.8 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SSO | 1 da S | 1 da E |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2400 m | 2400 m |
| Sab, 9/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 10° | 13° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 2599 m | 2703 m | 2775 m | 2165 m |
| Precipitazioni | 3.6 cm | 2.3 cm | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 2 da ESE | 4 da S | 2 da ESE | 3 da N |
| Quota Neve | 2450 m | 2550 m | 2650 m | 2000 m |
