Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 8° | 20° | 15° | 11° |
| Zero Termico | 3781 m | 3850 m | 3964 m | 4011 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 4 da S | 2 da NE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 3500 m | 3550 m | 3700 m | 3800 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 20° | 14° | 11° |
| Zero Termico | 4037 m | 4030 m | 4031 m | 4086 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da S | 2 da S | 2 da NE |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 19° | 14° | 12° |
| Zero Termico | 4050 m | 4022 m | 3917 m | 3738 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 4 da S | 2 da S | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3900 m | 3850 m | 3700 m | 3450 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 11° | 16° | 12° | 11° |
| Zero Termico | 3527 m | 3273 m | 3018 m | 2792 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 6.1 cm |
| Venti | 2 da S | 4 da S | 2 da SSO | 1 da N |
| Quota Neve | 3200 m | 3000 m | 2750 m | 2550 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 11° | 15° | 11° | 11° |
| Zero Termico | 2666 m | 2734 m | 2886 m | 3001 m |
| Precipitazioni | 3 cm | 0 | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da S | 3 da ENE | 2 da E |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2750 m | 2900 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 18° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 3033 m | 3236 m | 3335 m | 3350 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da SSO | 1 da NO | 1 da N |
| Quota Neve | 2900 m | 3100 m | 3250 m | 3300 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 7° | 17° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 3409 m | 3431 m | 3282 m | 2810 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.6 cm | 0.6 cm |
| Venti | 2 da O | 3 da SSO | 2 da SSE | 1 da S |
| Quota Neve | 3350 m | 3400 m | 3000 m | 2500 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 2503 m | 2357 m | 2350 m | 2359 m |
| Precipitazioni | 2.6 cm | 1.2 cm | 4 cm | 2 cm |
| Venti | 1 da SSE | 3 da SE | 2 da ENE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2300 m | 2250 m | 2250 m | 2250 m |
