Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 27/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 21° | 15° | 12° |
| Zero Termico | 3999 m | 4046 m | 4055 m | 3986 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 4 da S | 2 da S | 1 da N |
| Quota Neve | 3800 m | 3850 m | 3850 m | 3800 m |
| Lun, 28/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 11° | 22° | 15° | 13° |
| Zero Termico | 3972 m | 3980 m | 3990 m | 3987 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 4 da S | 2 da S | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m |
| Mar, 29/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 11° | 21° | 15° | 12° |
| Zero Termico | 4001 m | 4026 m | 4045 m | 4016 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 4 da S | 2 da S | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3850 m | 3800 m |
| Mer, 30/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 19° | 15° | 11° |
| Zero Termico | 4022 m | 4003 m | 3966 m | 3908 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da SSO | 2 da S | 1 da NE |
| Quota Neve | 3800 m | 3750 m | 3700 m | 3650 m |
| Gio, 1/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 20° | 14° | 12° |
| Zero Termico | 3882 m | 3875 m | 3780 m | 3795 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 4 da S | 2 da S | 1 da N |
| Quota Neve | 3650 m | 3650 m | 3550 m | 3700 m |
| Ven, 2/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 11° | 20° | 16° | 14° |
| Zero Termico | 3696 m | 3627 m | 3570 m | 3613 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 cm | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da S | 1 da N | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3650 m | 3500 m | 3500 m | 3550 m |
| Sab, 3/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 11° | 16° | 13° | 13° |
| Zero Termico | 3548 m | 3465 m | 3255 m | 3291 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.6 cm | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SSO | 2 da ESE | 1 da N |
| Quota Neve | 3500 m | 3350 m | 3100 m | 3150 m |
| Dom, 4/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 12° | 17° | 16° | 12° |
| Zero Termico | 3154 m | 3078 m | 3067 m | 2904 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 0 | 0 | 1.5 cm |
| Venti | 2 da O | 3 da SSO | 2 da NO | 1 da NO |
| Quota Neve | 3000 m | 2950 m | 2900 m | 2700 m |
