Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 6° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1765 m | 1800 m | 1779 m | 1741 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da S | 1 da S | 1 da N |
| Quota Neve | 1550 m | 1500 m | 1500 m | 1450 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 9° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 1681 m | 1753 m | 1760 m | 1915 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SSO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1500 m | 1550 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 1° | 10° | 6° | 7° |
| Zero Termico | 1957 m | 2114 m | 2198 m | 2318 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.3 cm | 2.6 cm |
| Venti | 2 da NE | 2 da S | 1 da ENE | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1850 m | 1900 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 7° | 12° | 8° | 9° |
| Zero Termico | 2756 m | 3042 m | 3080 m | 3048 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da N | 2 da SSO | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2100 m | 2650 m | 2800 m | 2750 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 8° | 12° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 2987 m | 2893 m | 2835 m | 2664 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 cm | 1.2 cm |
| Venti | 2 da NNE | 1 da SO | 1 da N | 2 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2500 m | 2500 m | 2550 m |
| Gio, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Piogge di forte intensità | Piogge di forte intensità | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 10° | 11° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 2700 m | 2817 m | 2863 m | 2714 m |
| Precipitazioni | 9.5 cm | 29.9 cm | 34 cm | 12.8 cm |
| Venti | 2 da ENE | 3 da NE | 5 da E | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2650 m | 2700 m | 2550 m |
| Ven, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 10° | 10° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 2584 m | 2516 m | 2525 m | 2328 m |
| Precipitazioni | 7.2 cm | 1.4 cm | 0.6 cm | 1.6 cm |
| Venti | 1 da N | 2 da N | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2400 m | 2400 m | 2350 m | 2100 m |
| Sab, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 7° | 7° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2080 m | 1877 m | 1674 m | 1536 m |
| Precipitazioni | 4 cm | 2.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SSO | 2 da SSO | 2 da OSO |
| Quota Neve | 1900 m | 1700 m | 1450 m | 1300 m |
| OFFICIAL PARTNER