Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 14/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 5° | 7° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1656 m | 1694 m | 1592 m | 1632 m |
| Precipitazioni | 4.2 cm | 15.7 cm | 17.2 cm | 14.4 cm |
| Venti | 4 da SSE | 4 da SE | 4 da SE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 1400 m | 1300 m | 1100 m | 1050 m |
| Dom, 15/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 11° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 1710 m | 1863 m | 1865 m | 1815 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 6 da NNE | 3 da OSO | 2 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1500 m | 1650 m | 1600 m | 1600 m |
| Lun, 16/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 5° | 17° | 7° | 2° |
| Zero Termico | 1833 m | 2000 m | 2006 m | 1746 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NE | 5 da O | 13 da N | 12 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1800 m | 1500 m | 1100 m |
| Mar, 17/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 12° | 2° | -1° |
| Zero Termico | 1429 m | 1661 m | 1659 m | 1252 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da NE | 2 da OSO | 3 da NNE | 3 da ONO |
| Quota Neve | 1150 m | 1450 m | 1050 m | 800 m |
| Mer, 18/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1250 m | 1532 m | 1527 m | 1588 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SSO | 2 da NNE | 3 da N |
| Quota Neve | 1050 m | 1300 m | 1200 m | 1450 m |
| Gio, 19/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 12° | 7° | 2° |
| Zero Termico | 1644 m | 1808 m | 1917 m | 1842 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SO | 2 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1750 m | 1550 m |
| Ven, 20/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 10° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 1627 m | 1741 m | 1671 m | 1474 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SO | 1 da SSE | 0 da E |
| Quota Neve | 1500 m | 1600 m | 1400 m | 1150 m |
| Sab, 21/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 1° | 4° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1231 m | 1390 m | 1373 m | 1289 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 2 da SSO | 1 da ONO | 2 da N |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 1200 m | 1150 m |
