Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Nuvoloso per velature estese | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 3° | 6° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1499 m | 1729 m | 1927 m | 1843 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.3 cm | 0 | 2.6 cm |
| Venti | 1 da S | 1 da S | 2 da NE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1450 m | 1600 m | 1400 m |
| Lun, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 11° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2083 m | 2222 m | 2289 m | 2348 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da NE | 3 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 2000 m | 2050 m | 2050 m |
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 6° | 9° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 2361 m | 2577 m | 2642 m | 2497 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 1.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da NE | 3 da NE | 3 da SO |
| Quota Neve | 2000 m | 2100 m | 2400 m | 2250 m |
| Mer, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 13° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 2459 m | 2406 m | 2388 m | 2352 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 2 da SSO | 4 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2150 m |
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | 5° | 12° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2264 m | 2245 m | 2312 m | 2333 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da N | 3 da NNE | 2 da N |
| Quota Neve | 2050 m | 1800 m | 2150 m | 2200 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | 4° | 11° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2277 m | 2310 m | 2297 m | 2249 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da SSO | 3 da N | 4 da N |
| Quota Neve | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2150 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 12° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 2195 m | 2168 m | 2146 m | 2605 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 4 da NNE | 4 da NNE | 2 da N |
| Quota Neve | 2100 m | 2050 m | 1950 m | 2350 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 9° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2501 m | 2511 m | 2586 m | 2554 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 2 da SSO | 2 da NNO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2400 m | 2350 m |
| OFFICIAL PARTNER