Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 17/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 7° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1944 m | 1882 m | 1921 m | 1668 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da O | 2 da E | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1550 m | 1550 m | 1350 m | 1400 m |
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 3° | 5° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1618 m | 1642 m | 1577 m | 1417 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.8 cm | 0.6 cm |
| Venti | 2 da ENE | 1 da SO | 2 da SSO | 2 da OSO |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1200 m | 1200 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 3° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1401 m | 1441 m | 1345 m | 1211 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 2 da OSO | 2 da OSO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1150 m | 850 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 5° | -1° | -4° |
| Zero Termico | 1250 m | 1312 m | 1328 m | 1176 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da NNO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 850 m | 1050 m | 800 m | 800 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -5° | 4° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1074 m | 1197 m | 1230 m | 1336 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SO | 4 da ENE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 750 m | 950 m | 750 m | 1150 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -5° | 3° | 0° | -3° |
| Zero Termico | 1305 m | 1402 m | 1382 m | 1280 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SO | 3 da NNE | 3 da N |
| Quota Neve | 1150 m | 1250 m | 1100 m | 1150 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -5° | 3° | -1° | 0° |
| Zero Termico | 1265 m | 1388 m | 1292 m | 1180 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da S | 2 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1100 m | 1150 m | 1050 m | 750 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -1° | 1° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 854 m | 924 m | 943 m | 932 m |
| Precipitazioni | 2.9 cm | 0.4 cm | 2.8 cm | 4.1 cm |
| Venti | 2 da NE | 2 da ESE | 2 da E | 1 da N |
| Quota Neve | 600 m | 750 m | 750 m | 750 m |
