Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 15° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 2572 m | 2811 m | 2707 m | 2090 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 5 da S | 2 da SSO | 1 da S |
| Quota Neve | 2150 m | 2450 m | 2200 m | 1550 m |
| Dom, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 4° | 8° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 1679 m | 1722 m | 1731 m | 1895 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da S | 2 da NE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1450 m | 1450 m | 1500 m | 1600 m |
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 12° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2121 m | 2227 m | 2249 m | 2131 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 4 da S | 2 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 2050 m | 2100 m | 1950 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 11° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2097 m | 2058 m | 1974 m | 1869 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 5 da S | 1 da ENE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1900 m | 1800 m | 1750 m | 1700 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 9° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 1843 m | 1919 m | 1932 m | 2007 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 2 da SSO | 1 da SE | 2 da N |
| Quota Neve | 1650 m | 1700 m | 1700 m | 1850 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 1° | 10° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2088 m | 2386 m | 2656 m | 2810 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SSO | 2 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 2050 m | 2400 m | 2550 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 11° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2927 m | 2903 m | 2798 m | 2616 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSO | 2 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 2600 m | 2450 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 11° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2547 m | 2586 m | 2602 m | 2530 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 2 da SSO | 2 da NNO | 2 da N |
| Quota Neve | 2400 m | 2450 m | 2450 m | 2400 m |
| OFFICIAL PARTNER