Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 6° | 9° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 1818 m | 1825 m | 1819 m | 1755 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0 | 0.9 cm | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SO | 1 da SE | 2 da E |
| Quota Neve | 1600 m | 1600 m | 1550 m | 1450 m |
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1671 m | 1705 m | 1805 m | 1745 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 1.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 2 da SO | 3 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1550 m | 1450 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 9° | 7° | 1° |
| Zero Termico | 1714 m | 1828 m | 1945 m | 1873 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 2 da SSO | 4 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1450 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | 0° | 10° | 7° | 1° |
| Zero Termico | 1903 m | 1994 m | 1982 m | 1946 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da SO | 4 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 1700 m | 1700 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 11° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 1909 m | 2004 m | 2097 m | 1994 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da SSO | 3 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1800 m | 1850 m | 1850 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 12° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 1994 m | 2130 m | 2345 m | 2359 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da SSO | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 2000 m | 2250 m | 2250 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 14° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2312 m | 2298 m | 2354 m | 2210 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 3 da SSO | 1 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2200 m | 2150 m | 1900 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 13° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 2072 m | 2064 m | 2026 m | 1981 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 4 da S | 1 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1800 m |
