Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
Mer, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso o molto nuvoloso |
Temperatura | 7° | 10° | 8° | 7° |
Zero Termico | 2750 m | 2680 m | 2749 m | 2530 m |
Precipitazioni | 0 | 1.4 cm | 0 | 0 |
Venti | 4 da NE | 4 da SO | 4 da O | 3 da O |
Quota Neve | 2400 m | 2400 m | 2350 m | 2350 m |
Gio, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
Temperatura | 6° | 8° | 7° | 6° |
Zero Termico | 2281 m | 2277 m | 2566 m | 2348 m |
Precipitazioni | 1 cm | 0 | 0 | 0 |
Venti | 2 da OSO | 5 da SSO | 3 da OSO | 4 da NO |
Quota Neve | 2150 m | 2150 m | 2250 m | 2150 m |
Ven, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
Temperatura | 5° | 8° | 7° | 5° |
Zero Termico | 2268 m | 2686 m | 2802 m | 2738 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 5 da NO | 3 da SO | 4 da NO | 3 da NO |
Quota Neve | 2150 m | 2150 m | 2550 m | 2600 m |
Sab, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
Temperatura | 5° | 11° | 9° | 5° |
Zero Termico | 2800 m | 2993 m | 2981 m | 2962 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 4 da NO | 4 da OSO | 3 da N | 2 da NE |
Quota Neve | 2700 m | 2900 m | 2850 m | 2600 m |
Dom, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
Temperatura | 5° | 7° | 5° | 4° |
Zero Termico | 2892 m | 3235 m | 3381 m | 3221 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 2 da OSO | 4 da OSO | 2 da N | 1 da NO |
Quota Neve | 1950 m | 3100 m | 3250 m | 2650 m |
Lun, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole |
Temperatura | 4° | 7° | 5° | 5° |
Zero Termico | 2952 m | 2314 m | 2370 m | 2257 m |
Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 1.1 cm | 1.4 cm |
Venti | 1 da OSO | 2 da OSO | 2 da SSO | 2 da SE |
Quota Neve | 1950 m | 2000 m | 2100 m | 2150 m |
Mar, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
Temperatura | 5° | 6° | 6° | 6° |
Zero Termico | 2342 m | 2450 m | 2515 m | 2644 m |
Precipitazioni | 4.8 cm | 2.9 cm | 0 | 0 |
Venti | 3 da SSE | 3 da SSO | 2 da S | 1 da SE |
Quota Neve | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2500 m |
Mer, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|
Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
Temperatura | 6° | 9° | 7° | 7° |
Zero Termico | 2862 m | 3086 m | 3307 m | 3359 m |
Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venti | 1 da SE | 1 da ONO | 1 da N | 1 da E |
Quota Neve | 2700 m | 3000 m | 3300 m | 3300 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com