News
Scopri tutte le novità e gli eventi in corso
Scopri tutte le novità e gli eventi in corso
A | Cabinovia (12 pax) Barzio - Bobbio |
B | Seggiovia (4 pax) Nuova Orscellera |
C | Seggiovia (4 pax) Nuova Ongania |
D | Seggiovia (4 pax) Camosci |
E | Skilift Capanno |
F | Seggiovia (4 pax) Fortino |
G | Skilift Chiesetta |
H | Seggiovia (4 pax) Chiavello |
I | Tapis roulant Valtorta |
L | Tapis roulant Area Bob e Slittino |
M | Tapis roulant Area Bob e Slittino |
N | Tapis roulant Collegamento Valtorta |
1 | * Skiweg Fortino |
2 | * Orscellera |
3 | * Orscellera Centrale |
4 | * Pesciola |
5 | * Campelli |
6 | * Camosci |
7 | * Baite |
8 | * Fortino |
9 | * Chiesetta |
10 | * Nube Bianca |
11 | * Tre Signori |
12 | * Piani di Bobbio-Valtorta |
13 | * Valtorta Piani-di Bobbio |
14 | * Cedrino |
15 | * Ceresola |
16 | * Var. Tre Signori |
17 | * Ongania |
18 | * Area Bob e Slittino |
19 | Piste di Fondo - Nordic Skiing |
20 | * Snowpark |
21 | Percorso Ciaspole |
* innevamento programmato
Gli impianti aperti possono subire una variazione nei giorni feriali.