Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 30/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 3° | 1° | -2° |
| Zero Termico | 1303 m | 1331 m | 1301 m | 1296 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da O | 1 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1000 m | 1100 m | 1000 m | 900 m |
| Sab, 31/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -3° | 5° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1236 m | 1182 m | 1234 m | 1296 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 2 da OSO | 1 da N | 1 da ENE |
| Quota Neve | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Dom, 1/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 6° | 1° | -2° |
| Zero Termico | 1213 m | 1352 m | 1224 m | 1093 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 2 da SSO | 1 da NNE | 4 da E |
| Quota Neve | 1000 m | 1000 m | 700 m | 700 m |
| Lun, 2/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con nevischio | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | -2° | 3° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 944 m | 1046 m | 1061 m | 1125 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.3 cm | 0.2 cm | 2.1 cm |
| Venti | 4 da E | 2 da SSO | 2 da SSE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 700 m | 800 m | 750 m | 800 m |
| Mar, 3/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 3° | 4° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1291 m | 1412 m | 1366 m | 1279 m |
| Precipitazioni | 9.9 cm | 14.7 cm | 2 cm | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 10 da S | 7 da S | 2 da NE |
| Quota Neve | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m |
| Mer, 4/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 6° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1449 m | 1383 m | 1471 m | 1332 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da NNO | 2 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1300 m | 1250 m | 1200 m | 1100 m |
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 2° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1222 m | 1044 m | 1141 m | 1298 m |
| Precipitazioni | 2.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da NNO | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 950 m | 850 m | 950 m | 1100 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Sereno |
| Temperatura | -3° | 7° | 2° | -1° |
| Zero Termico | 1500 m | 1475 m | 1777 m | 1616 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da SSO | 1 da N | 5 da NE |
| Quota Neve | 1350 m | 1300 m | 1600 m | 1450 m |
