Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 8° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1938 m | 2126 m | 2200 m | 2172 m |
| Precipitazioni | 9.5 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da NNO | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 2000 m | 1950 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 11° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2126 m | 2110 m | 2093 m | 2079 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da ONO | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1950 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 5° | 11° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2057 m | 2096 m | 2121 m | 1954 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da ONO | 3 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1400 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 5° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 1549 m | 1596 m | 2011 m | 2079 m |
| Precipitazioni | 7.4 cm | 3.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da NNO | 2 da NO | 3 da N |
| Quota Neve | 1200 m | 1200 m | 1300 m | 1900 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 6° | 10° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2038 m | 1976 m | 1881 m | 2086 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NO | 2 da NNO | 2 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 1800 m | 1600 m | 1850 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioviggini | Cielo grigio per nubi basse | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 1° | 5° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1688 m | 1404 m | 1364 m | 1316 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0.6 cm | 0 | 2.3 cm |
| Venti | 1 da S | 2 da S | 1 da SSE | 1 da SE |
| Quota Neve | 1350 m | 1250 m | 1200 m | 1100 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Piogge di forte intensità | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 3° | 3° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 1260 m | 1279 m | 1482 m | 1674 m |
| Precipitazioni | 6.4 cm | 9.2 cm | 20.6 cm | 2.1 cm |
| Venti | 1 da SE | 2 da NNE | 3 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 1050 m | 1050 m | 1100 m | 1500 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 5° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1718 m | 1643 m | 1849 m | 2085 m |
| Precipitazioni | 2 cm | 1.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 2 da ONO | 1 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1400 m | 1600 m | 1900 m |
| OFFICIAL PARTNER