Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 9° | 10° | 10° | 10° |
| Zero Termico | 2451 m | 2447 m | 2511 m | 2462 m |
| Precipitazioni | 8.1 cm | 5.6 cm | 2.7 cm | 0.4 cm |
| Venti | 4 da ESE | 3 da ESE | 3 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 2250 m | 2350 m | 2150 m | 2150 m |
| Dom, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 9° | 10° | 10° | 10° |
| Zero Termico | 2415 m | 2418 m | 2509 m | 2537 m |
| Precipitazioni | 2.3 cm | 14 cm | 13.5 cm | 11.1 cm |
| Venti | 2 da SSO | 3 da ENE | 4 da SE | 4 da NO |
| Quota Neve | 2100 m | 2100 m | 2200 m | 2050 m |
| Lun, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 11° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2347 m | 2360 m | 2416 m | 2328 m |
| Precipitazioni | 3.1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SO | 5 da ENE | 5 da NNE |
| Quota Neve | 2000 m | 2100 m | 2150 m | 1900 m |
| Mar, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 8° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 2041 m | 1756 m | 1626 m | 1246 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 3 da ONO | 2 da E | 0 da ENE |
| Quota Neve | 1600 m | 1350 m | 1350 m | 1050 m |
| Mer, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Cielo grigio per nubi basse | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 4° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1180 m | 1250 m | 1244 m | 1173 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SSO | 1 da SSE | 1 da E |
| Quota Neve | 1050 m | 1150 m | 1050 m | 1050 m |
| Gio, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 1° | 3° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 1175 m | 1084 m | 1053 m | 1199 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 0.8 cm | 0 | 1.6 cm |
| Venti | 1 da SSO | 2 da SO | 2 da NNE | 4 da N |
| Quota Neve | 1000 m | 950 m | 900 m | 900 m |
| Ven, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 1° | 4° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1014 m | 1078 m | 1175 m | 1100 m |
| Precipitazioni | 0.1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 4 da N | 4 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 750 m | 900 m | 950 m | 900 m |
| Sab, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 4° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1131 m | 1218 m | 1077 m | 1121 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da OSO | 1 da NE | 2 da N |
| Quota Neve | 950 m | 950 m | 850 m | 950 m |
