Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -2° | 7° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1231 m | 1270 m | 1379 m | 1640 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSE | 3 da OSO | 2 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 950 m | 1050 m | 1100 m | 1300 m |
| Ven, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -2° | 6° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 2045 m | 2152 m | 2224 m | 2279 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da SSE | 3 da ENE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1700 m | 1850 m | 1950 m | 2200 m |
| Sab, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 9° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2310 m | 2322 m | 2235 m | 2060 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da E | 4 da ENE | 4 da N |
| Quota Neve | 2200 m | 2200 m | 1950 m | 1600 m |
| Dom, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 2° | 6° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1758 m | 1642 m | 1561 m | 1349 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 1 cm | 2.4 cm | 2.8 cm |
| Venti | 4 da ENE | 3 da NE | 3 da NE | 2 da N |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 1150 m | 1050 m |
| Lun, 1/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 3° | 5° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1271 m | 1372 m | 1546 m | 1626 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da NE | 1 da ENE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1050 m | 1200 m | 1400 m | 1500 m |
| Mar, 2/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 5° | 6° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 1732 m | 1782 m | 1786 m | 1694 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0.8 cm | 1.7 cm | 0.6 cm |
| Venti | 1 da E | 1 da S | 1 da SE | 1 da SE |
| Quota Neve | 1600 m | 1650 m | 1600 m | 1450 m |
| Mer, 3/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 4° | 7° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1710 m | 1765 m | 1810 m | 1687 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2 cm | 0 |
| Venti | 1 da S | 1 da SSO | 1 da E | 0 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 1650 m | 1600 m | 1500 m |
| Gio, 4/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 7° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 1818 m | 1876 m | 1936 m | 1946 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 0 da NE | 0 da N | 1 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1700 m | 1750 m | 1750 m | 1800 m |
