Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 14° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2299 m | 2337 m | 2313 m | 2364 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 2 da OSO | 1 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 1800 m | 1950 m | 1950 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 14° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2255 m | 2169 m | 2241 m | 2009 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 3 da ONO | 1 da NNE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 1900 m | 1750 m | 1700 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 13° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 1992 m | 1928 m | 1962 m | 1810 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da NO | 1 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1650 m | 1500 m |
| Lun, 9/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 10° | 5° | 6° |
| Zero Termico | 1708 m | 1737 m | 1804 m | 1899 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da SO | 3 da S | 0 da NE |
| Quota Neve | 1450 m | 1550 m | 1550 m | 1700 m |
| Mar, 10/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 6° | 9° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 1852 m | 1957 m | 1896 m | 1991 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SSO | 1 da SE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1750 m | 1750 m | 1750 m | 1850 m |
| Mer, 11/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 6° | 13° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 1938 m | 2012 m | 2172 m | 2262 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SO | 0 da SSE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1900 m | 2050 m | 2200 m |
| Gio, 12/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 15° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 2274 m | 2259 m | 2286 m | 2172 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SSO | 1 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2100 m | 2000 m |
| Ven, 13/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 5° | 12° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2092 m | 2050 m | 1933 m | 1906 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SSO | 2 da ENE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 1950 m | 1850 m | 1750 m | 1700 m |
