Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 11° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2541 m | 2642 m | 2607 m | 2445 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da O | 2 da N | 2 da NE |
| Quota Neve | 2150 m | 2250 m | 2150 m | 2100 m |
| Dom, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | 1° | 11° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2406 m | 2311 m | 2396 m | 2300 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da O | 3 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 1850 m |
| Lun, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 12° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2132 m | 2184 m | 2321 m | 2328 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 4 da OSO | 2 da NNE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1850 m | 1850 m | 1850 m | 1900 m |
| Mar, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 11° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2551 m | 2563 m | 2669 m | 2609 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 3 da SO | 3 da ESE | 0 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2300 m | 2450 m |
| Mer, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 0° | 11° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2598 m | 2829 m | 3201 m | 3433 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da OSO | 1 da NO | 0 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2650 m | 3150 m | 3400 m |
| Gio, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 12° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 3575 m | 3689 m | 3740 m | 3621 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SO | 0 da NNE | 1 da NE |
| Quota Neve | 3550 m | 3650 m | 3600 m | 3500 m |
| Ven, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 11° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 3519 m | 3369 m | 2921 m | 2635 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da SO | 0 da NNE | 1 da E |
| Quota Neve | 3350 m | 2900 m | 2450 m | 2300 m |
| Sab, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 6° | 8° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 2432 m | 2366 m | 2410 m | 2337 m |
| Precipitazioni | 2.6 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Venti | 1 da SE | 2 da SSO | 1 da SSE | 1 da ESE |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 2250 m | 2200 m |
