Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Cielo grigio per nubi basse |
| Temperatura | 3° | 7° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1618 m | 1642 m | 1577 m | 1463 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.8 cm | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da S | 2 da SSO | 2 da SSO |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1200 m | 1200 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1368 m | 1453 m | 1360 m | 1233 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 2 da OSO | 2 da SO | 2 da N |
| Quota Neve | 1150 m | 1150 m | 850 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | 5° | 0° | -4° |
| Zero Termico | 1143 m | 1267 m | 1301 m | 1149 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SO | 2 da NNO | 4 da NNE |
| Quota Neve | 850 m | 1050 m | 800 m | 800 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -5° | 6° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1178 m | 1262 m | 1231 m | 1127 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SO | 3 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 750 m | 1000 m | 950 m | 1000 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -6° | 2° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1104 m | 1131 m | 1095 m | 1052 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.7 cm |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SSO | 2 da ENE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 900 m | 1000 m | 900 m | 850 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 1° | 1° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1033 m | 1040 m | 983 m | 1180 m |
| Precipitazioni | 4 cm | 0.4 cm | 0 | 1 cm |
| Venti | 1 da NNE | 1 da SSO | 1 da OSO | 2 da NE |
| Quota Neve | 800 m | 850 m | 800 m | 750 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 1° | 3° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1222 m | 1322 m | 1440 m | 1208 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 cm | 5 cm |
| Venti | 3 da ESE | 3 da S | 3 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1100 m | 1200 m | 1100 m | 1000 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 5° | 6° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 1587 m | 1670 m | 1982 m | 1864 m |
| Precipitazioni | 5.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da NNE | 2 da SE | 2 da NO |
| Quota Neve | 1450 m | 1550 m | 1800 m | 1650 m |
