Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 19/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve debole | Nuvoloso con locali aperture | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 0° | 2° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1244 m | 1316 m | 1712 m | 1846 m |
| Precipitazioni | 10.4 cm | 3.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 3 da N | 8 da N | 14 da NNE |
| Quota Neve | 500 m | 500 m | 1050 m | 1600 m |
| Ven, 20/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 4° | 12° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 1871 m | 1888 m | 2016 m | 1859 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 11 da NE | 11 da NNE | 11 da N | 8 da N |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m |
| Sab, 21/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 3° | 12° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 2061 m | 2180 m | 2281 m | 2611 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 3 da SE | 5 da SSE | 7 da ENE |
| Quota Neve | 1750 m | 1950 m | 2050 m | 2250 m |
| Dom, 22/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 10° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2844 m | 2780 m | 2801 m | 2887 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da ENE | 2 da SSO | 4 da NE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2450 m | 2500 m | 2500 m |
| Lun, 23/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 9° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2788 m | 2679 m | 2586 m | 2664 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 3 da SO | 4 da ESE | 5 da N |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2400 m | 2550 m |
| Mar, 24/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 12° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2804 m | 2943 m | 3141 m | 3069 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 2 da SSO | 2 da NO | 1 da N |
| Quota Neve | 2700 m | 2850 m | 2900 m | 2750 m |
| Mer, 25/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 11° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2889 m | 2726 m | 2618 m | 2552 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SSO | 2 da NNO | 3 da N |
| Quota Neve | 2600 m | 2500 m | 2250 m | 2200 m |
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 1° | 10° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2498 m | 2559 m | 2363 m | 2028 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.7 cm |
| Venti | 2 da O | 3 da SO | 2 da NNO | 2 da NO |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 1900 m | 1650 m |
