Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 10° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 1978 m | 2024 m | 1943 m | 1819 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 cm | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da S | 1 da N | 1 da OSO |
| Quota Neve | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1600 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 4° | 10° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 1778 m | 1826 m | 1853 m | 1880 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da SSO | 1 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1600 m | 1650 m | 1700 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 10° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1960 m | 2372 m | 2555 m | 2557 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 4 da S | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1950 m | 2150 m | 2250 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 3° | 11° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2546 m | 2515 m | 2297 m | 1974 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0.4 cm |
| Venti | 2 da NNE | 3 da SSO | 2 da NNO | 1 da S |
| Quota Neve | 2250 m | 1700 m | 1950 m | 1750 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 7° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 1894 m | 1948 m | 1938 m | 1823 m |
| Precipitazioni | 2.6 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 1 da SO | 1 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1650 m | 1750 m | 1650 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1864 m | 1945 m | 1997 m | 1893 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1800 m | 1850 m | 1750 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 9° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 1932 m | 2298 m | 3137 m | 3266 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 2 da SSO | 2 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1750 m | 1850 m | 2900 m | 3200 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 6° | 10° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3200 m | 2954 m | 2974 m | 2949 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 1 da OSO | 1 da NNE | 1 da N |
| Quota Neve | 2950 m | 2750 m | 2850 m | 2800 m |
| OFFICIAL PARTNER