Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 9/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 9° | 23° | 14° | 11° |
| Zero Termico | 3342 m | 3296 m | 3085 m | 3021 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da OSO | 6 da N | 6 da NNE |
| Quota Neve | 3100 m | 2900 m | 2850 m | 2750 m |
| Ven, 10/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 9° | 21° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 2921 m | 2884 m | 2872 m | 2904 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da NE | 5 da O | 3 da OSO | 2 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2700 m | 2650 m | 2650 m |
| Sab, 11/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 7° | 20° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 2904 m | 3066 m | 3178 m | 3185 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da SSO | 3 da SSO | 5 da NNE |
| Quota Neve | 2650 m | 2750 m | 2850 m | 2850 m |
| Dom, 12/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con possibili piogge | Nubi irregolari con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 7° | 18° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 3161 m | 2949 m | 2752 m | 2513 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 10.4 cm |
| Venti | 3 da ENE | 5 da SSO | 4 da ESE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2600 m | 2450 m | 2200 m |
| Lun, 13/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 12° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 2275 m | 2199 m | 2255 m | 2411 m |
| Precipitazioni | 1.6 cm | 2.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 5 da SE | 5 da SE | 4 da SE | 2 da N |
| Quota Neve | 2100 m | 2100 m | 2150 m | 2300 m |
| Mar, 14/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 12° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 2387 m | 2272 m | 2237 m | 2248 m |
| Precipitazioni | 2.6 cm | 1.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 1 da OSO | 2 da N | 5 da N |
| Quota Neve | 2200 m | 2100 m | 2150 m | 2100 m |
| Mer, 15/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 7° | 15° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 2256 m | 2400 m | 2499 m | 2461 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SSO | 2 da SO | 3 da N |
| Quota Neve | 2150 m | 2300 m | 2350 m | 2300 m |
| Gio, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 6° | 15° | 12° | 7° |
| Zero Termico | 2486 m | 2631 m | 2652 m | 2709 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da SSO | 2 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 2350 m | 2550 m | 2500 m | 2600 m |
