Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 29/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 7° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1420 m | 1488 m | 1484 m | 1346 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da OSO | 3 da ENE | 5 da ENE |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 850 m | 850 m |
| Ven, 30/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 6° | 2° | -2° |
| Zero Termico | 867 m | 1294 m | 1352 m | 1250 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da OSO | 3 da E | 5 da ENE |
| Quota Neve | 850 m | 1050 m | 1050 m | 1000 m |
| Sab, 31/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -3° | 5° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1225 m | 1274 m | 1318 m | 1311 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da O | 3 da NNE | 5 da NE |
| Quota Neve | 900 m | 950 m | 1100 m | 1050 m |
| Dom, 1/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 7° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1334 m | 1452 m | 1300 m | 1105 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da SSO | 4 da E | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1050 m | 1100 m | 950 m | 700 m |
| Lun, 2/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 977 m | 1074 m | 1163 m | 1015 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.1 cm | 0.6 cm | 2.5 cm |
| Venti | 3 da ENE | 2 da S | 2 da SE | 3 da E |
| Quota Neve | 700 m | 600 m | 500 m | 500 m |
| Mar, 3/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di neve | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 2° | 4° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1298 m | 1461 m | 1698 m | 1679 m |
| Precipitazioni | 2.3 cm | 13.4 cm | 15.3 cm | 7.3 cm |
| Venti | 2 da ENE | 2 da ESE | 3 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 600 m | 1100 m | 1500 m | 1300 m |
| Mer, 4/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini | Cielo grigio per nubi basse |
| Temperatura | 4° | 5° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1587 m | 1602 m | 1575 m | 1474 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 3.6 cm | 0.7 cm | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SE | 1 da ENE | 2 da N |
| Quota Neve | 1400 m | 1450 m | 1400 m | 1300 m |
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 3° | 3° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1565 m | 1336 m | 1309 m | 1170 m |
| Precipitazioni | 1.6 cm | 15 cm | 5 cm | 0.8 cm |
| Venti | 3 da NE | 1 da ONO | 2 da NNO | 1 da E |
| Quota Neve | 1250 m | 1150 m | 1050 m | 1000 m |
