Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 9° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 1927 m | 2117 m | 2199 m | 2208 m |
| Precipitazioni | 6.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da NNE | 5 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1300 m | 1600 m | 2000 m | 2000 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 12° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2156 m | 2142 m | 2100 m | 2080 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 3 da NE | 4 da NE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 4° | 12° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2068 m | 2135 m | 2175 m | 2057 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 4 da NNE | 4 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1900 m | 1950 m | 1950 m | 1500 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 5° | 6° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 1791 m | 1792 m | 2049 m | 2020 m |
| Precipitazioni | 3.7 cm | 2.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 1 da SSE | 3 da N | 5 da ESE |
| Quota Neve | 1300 m | 1300 m | 1500 m | 1850 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 2° | 10° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2068 m | 2044 m | 2030 m | 1972 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da ESE | 5 da N | 4 da N | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1800 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 0° | 7° | 2° | 4° |
| Zero Termico | 1873 m | 1766 m | 1620 m | 1512 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 8 cm |
| Venti | 1 da O | 2 da SO | 1 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1700 m | 1550 m | 1400 m | 1300 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 3° | 5° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1444 m | 1637 m | 1887 m | 1601 m |
| Precipitazioni | 7 cm | 0 | 0.6 cm | 2.2 cm |
| Venti | 1 da SE | 2 da NNO | 2 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 1250 m | 1300 m | 1600 m | 1500 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 1° | 6° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1557 m | 1585 m | 1488 m | 1348 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 3.5 cm | 1.7 cm |
| Venti | 4 da NNO | 3 da ONO | 3 da E | 3 da N |
| Quota Neve | 1450 m | 1450 m | 1250 m | 1150 m |
| OFFICIAL PARTNER