Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 16° | 9° | 3° |
| Zero Termico | 3056 m | 3026 m | 3043 m | 3014 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da SO | 3 da NE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2650 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | 1° | 16° | 8° | 2° |
| Zero Termico | 2927 m | 2868 m | 2830 m | 2746 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SSO | 3 da ENE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2500 m | 2450 m | 2400 m | 2300 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 14° | 6° | 2° |
| Zero Termico | 2632 m | 2468 m | 2383 m | 2168 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SO | 2 da NE | 2 da E |
| Quota Neve | 2100 m | 2050 m | 1850 m | 1500 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 9° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1922 m | 1912 m | 1761 m | 1643 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da S | 1 da S | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1500 m | 1550 m | 1450 m | 1350 m |
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 1593 m | 1835 m | 1892 m | 1745 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0.9 cm | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da SO | 2 da SSO | 3 da N |
| Quota Neve | 1350 m | 1600 m | 1450 m | 1600 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 12° | 7° | 2° |
| Zero Termico | 1792 m | 2003 m | 2228 m | 2246 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 3 da SSO | 2 da N | 1 da N |
| Quota Neve | 1650 m | 1900 m | 2100 m | 2150 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 12° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 2240 m | 2219 m | 2285 m | 2148 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da S | 1 da NNO | 2 da N |
| Quota Neve | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 1950 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 10° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2111 m | 2107 m | 2197 m | 2122 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da S | 2 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1950 m | 2000 m | 2000 m | 1950 m |
