Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 9° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 1807 m | 1867 m | 1886 m | 1923 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da SO | 1 da ESE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1600 m | 1650 m | 1650 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 11° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2129 m | 2439 m | 2680 m | 2690 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 3 da S | 2 da SE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1750 m | 1850 m | 2300 m | 2400 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 4° | 8° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2561 m | 2271 m | 2020 m | 1916 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.1 cm | 3.1 cm | 3.9 cm |
| Venti | 2 da N | 1 da S | 1 da ONO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 2350 m | 1800 m | 1650 m | 1500 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 8° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 1859 m | 1927 m | 1961 m | 1756 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 2 da SSO | 1 da NE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 3° | 8° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1755 m | 1817 m | 1951 m | 2068 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1 cm |
| Venti | 1 da NE | 3 da SSO | 2 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 1600 m | 1650 m | 1900 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 6° | 9° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2235 m | 2786 m | 3043 m | 3292 m |
| Precipitazioni | 1.4 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 1 da NO | 3 da NNE | 2 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 2250 m | 2800 m | 3050 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 5° | 12° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 3514 m | 3372 m | 2946 m | 2763 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.1 cm | 6.4 cm | 10 cm |
| Venti | 1 da NE | 1 da SE | 2 da E | 3 da E |
| Quota Neve | 3450 m | 3050 m | 2700 m | 2550 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 10° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 2697 m | 2714 m | 2753 m | 2691 m |
| Precipitazioni | 9.8 cm | 2.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 3 da ESE | 1 da SE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2600 m | 2500 m |
| OFFICIAL PARTNER