Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 17/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 0° | 3° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1829 m | 1778 m | 1812 m | 1671 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 2 da O | 3 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1200 m | 1450 m | 1300 m | 1300 m |
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio |
| Temperatura | 1° | 2° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1638 m | 1587 m | 1481 m | 1403 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 cm | 0.7 cm |
| Venti | 1 da SO | 2 da SSO | 2 da NNE | 2 da O |
| Quota Neve | 1300 m | 1250 m | 1050 m | 1150 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 2° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1374 m | 1400 m | 1232 m | 1105 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 2 da SO | 2 da ONO | 1 da O |
| Quota Neve | 1050 m | 950 m | 850 m | 800 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 2° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1082 m | 1386 m | 1128 m | 1065 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 2 da SO | 2 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 750 m | 950 m | 900 m | 650 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | -5° | 0° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 855 m | 954 m | 1019 m | 1308 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da OSO | 2 da N | 2 da ENE |
| Quota Neve | 600 m | 700 m | 800 m | 1050 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -5° | 3° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1219 m | 1487 m | 1389 m | 1272 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da ONO | 2 da ENE | 2 da E |
| Quota Neve | 1100 m | 1300 m | 1150 m | 1100 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -5° | 2° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1202 m | 1446 m | 1300 m | 1133 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2 cm |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SO | 1 da SE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1050 m | 1200 m | 1050 m | 700 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -3° | -2° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 873 m | 842 m | 905 m | 843 m |
| Precipitazioni | 3.4 cm | 0 | 4.9 cm | 6.7 cm |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSE | 2 da SSE | 1 da NNO |
| Quota Neve | 700 m | 700 m | 500 m | 700 m |
