Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 24/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 15° | 13° | 6° |
| Zero Termico | 2657 m | 2914 m | 3004 m | 3005 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da NNE | 5 da NO | 2 da E | 3 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2650 m | 2750 m | 2700 m |
| Mer, 25/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 4° | 8° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 3075 m | 3177 m | 3232 m | 3177 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da SO | 2 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2750 m | 2850 m | 2900 m | 2800 m |
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 11° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 3037 m | 2981 m | 3038 m | 2938 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da SO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 9° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 2854 m | 2781 m | 2760 m | 2857 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da SO | 2 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2450 m | 2700 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 9° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2771 m | 2739 m | 2629 m | 2474 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da SO | 2 da SSO | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2650 m | 2550 m | 2400 m | 2300 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 10° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2397 m | 2276 m | 2256 m | 2206 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 3 da SSO | 1 da OSO | 2 da SE |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 2100 m | 2000 m |
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 9° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2126 m | 2145 m | 2120 m | 2007 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 4 da SSO | 2 da SSO | 0 da NNE |
| Quota Neve | 1950 m | 2000 m | 1900 m | 1850 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 9° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2032 m | 2183 m | 2449 m | 1964 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 3 da OSO | 0 da OSO | 0 da NE |
| Quota Neve | 1850 m | 2000 m | 2300 m | 1800 m |
