Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 28/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -1° | 0° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1354 m | 1365 m | 1339 m | 1329 m |
| Precipitazioni | 9.6 cm | 3.5 cm | 3.5 cm | 1.8 cm |
| Venti | 3 da N | 2 da NNO | 2 da N | 2 da NE |
| Quota Neve | 700 m | 900 m | 1150 m | 1050 m |
| Gio, 29/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | 2° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1303 m | 1457 m | 1315 m | 1318 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSO | 3 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1100 m | 1100 m | 1150 m | 1050 m |
| Ven, 30/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -5° | 1° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1310 m | 1329 m | 1188 m | 1041 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 3 da SO | 2 da NE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 950 m | 1050 m | 900 m | 850 m |
| Sab, 31/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -4° | 0° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 964 m | 1256 m | 1022 m | 961 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 3 da SO | 3 da ENE | 4 da NE |
| Quota Neve | 800 m | 850 m | 750 m | 800 m |
| Dom, 1/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -5° | 0° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 992 m | 1200 m | 1032 m | 1092 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da SSO | 2 da ENE | 1 da SE |
| Quota Neve | 800 m | 850 m | 700 m | 850 m |
| Lun, 2/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -4° | -1° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 943 m | 1047 m | 933 m | 940 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.7 cm | 4.1 cm | 2.4 cm |
| Venti | 1 da ESE | 2 da SSE | 4 da SE | 4 da SE |
| Quota Neve | 800 m | 900 m | 700 m | 800 m |
| Mar, 3/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioggia |
| Temperatura | -2° | 1° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 1082 m | 1397 m | 1548 m | 1694 m |
| Precipitazioni | 6.4 cm | 4.3 cm | 7.1 cm | 5.9 cm |
| Venti | 6 da ESE | 6 da ESE | 7 da SE | 7 da SE |
| Quota Neve | 900 m | 1250 m | 1350 m | 1500 m |
| Mer, 4/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioggia mista a neve | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 1° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1659 m | 1528 m | 1470 m | 1449 m |
| Precipitazioni | 2.8 cm | 1.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 7 da SE | 7 da SSE | 4 da SE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1300 m | 1300 m |
