Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2141 m | 2131 m | 2127 m | 2092 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 6 da ONO | 6 da NNO | 6 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1950 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2090 m | 2143 m | 2103 m | 1997 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da NNO | 3 da NO | 3 da NNE | 3 da N |
| Quota Neve | 1900 m | 1950 m | 1900 m | 1750 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 3° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1573 m | 1708 m | 2112 m | 2080 m |
| Precipitazioni | 4.4 cm | 1.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da N | 7 da NNO | 8 da N |
| Quota Neve | 1100 m | 1200 m | 1650 m | 1900 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 7° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 2054 m | 1972 m | 1843 m | 1612 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da NNE | 5 da N | 6 da N | 3 da NE |
| Quota Neve | 1850 m | 1800 m | 1600 m | 1250 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -2° | 3° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1442 m | 1467 m | 1388 m | 1318 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSO | 1 da NE | 1 da E |
| Quota Neve | 1200 m | 1200 m | 1150 m | 1150 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con neve | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | -3° | 0° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1241 m | 1265 m | 1392 m | 1697 m |
| Precipitazioni | 1.5 cm | 3.8 cm | 7.3 cm | 10.2 cm |
| Venti | 2 da E | 3 da ESE | 3 da ESE | 6 da ESE |
| Quota Neve | 1100 m | 1050 m | 1200 m | 1350 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 3° | 3° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1964 m | 1639 m | 1476 m | 1442 m |
| Precipitazioni | 7 cm | 1.1 cm | 0 | 3.3 cm |
| Venti | 7 da ESE | 5 da SSE | 5 da SSE | 5 da SE |
| Quota Neve | 1700 m | 1450 m | 1300 m | 1250 m |
| Ven, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 4° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1322 m | 1514 m | 1670 m | 2015 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da S | 2 da NE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1100 m | 1350 m | 1400 m | 1750 m |
| OFFICIAL PARTNER