Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 13/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 12° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3724 m | 3677 m | 3690 m | 3659 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 5 da SSO | 3 da O | 3 da NO |
| Quota Neve | 3450 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m |
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 17° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 3788 m | 3890 m | 3992 m | 4036 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SSO | 1 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3500 m | 3550 m | 3750 m | 3850 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 15° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 4053 m | 4074 m | 4111 m | 4098 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 2 da SO | 1 da NNO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3900 m | 3900 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 8° | 15° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 4065 m | 4028 m | 3933 m | 3750 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da SSO | 2 da NNO | 3 da NNO |
| Quota Neve | 3900 m | 3850 m | 3700 m | 3500 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 7° | 12° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 3546 m | 3283 m | 3001 m | 2713 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 3.2 cm |
| Venti | 3 da NNO | 4 da S | 2 da S | 6 da SE |
| Quota Neve | 3250 m | 3000 m | 2700 m | 2550 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 8° | 9° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2655 m | 2722 m | 2683 m | 2632 m |
| Precipitazioni | 13.6 cm | 16.4 cm | 18 cm | 18 cm |
| Venti | 9 da SE | 8 da SE | 9 da SE | 8 da SE |
| Quota Neve | 2500 m | 2600 m | 2550 m | 2500 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 9° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 2677 m | 2777 m | 2909 m | 3239 m |
| Precipitazioni | 18 cm | 3.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 6 da SE | 5 da ESE | 3 da SE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2650 m | 2750 m | 3050 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 16° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 3530 m | 3549 m | 3546 m | 3448 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SO | 1 da ONO | 1 da E |
| Quota Neve | 3400 m | 3500 m | 3450 m | 3400 m |
