Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 25/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 13° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 3846 m | 4142 m | 4209 m | 4230 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da SO | 2 da SO | 1 da ONO |
| Quota Neve | 3500 m | 3800 m | 3950 m | 4000 m |
| Sab, 26/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 8° | 15° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 4169 m | 4111 m | 4032 m | 3982 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SSO | 1 da SO | 1 da N |
| Quota Neve | 3950 m | 3900 m | 3800 m | 3750 m |
| Dom, 27/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 17° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 4008 m | 4057 m | 4060 m | 4027 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da N | 3 da SSO | 2 da SSO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3800 m | 3850 m | 3900 m | 3850 m |
| Lun, 28/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 10° | 18° | 13° | 11° |
| Zero Termico | 4004 m | 3990 m | 3961 m | 3927 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSO | 4 da SSO | 2 da SSO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3850 m | 3850 m |
| Mar, 29/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 18° | 12° | 11° |
| Zero Termico | 3915 m | 3961 m | 3964 m | 3881 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 4 da SSO | 3 da SSO | 0 da SE |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3750 m |
| Mer, 30/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 17° | 12° | 11° |
| Zero Termico | 3739 m | 3828 m | 3718 m | 3614 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.3 cm | 0 |
| Venti | 1 da O | 3 da OSO | 3 da SSO | 3 da SSO |
| Quota Neve | 3650 m | 3750 m | 3650 m | 3500 m |
| Gio, 1/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 9° | 13° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 3635 m | 3509 m | 3534 m | 3470 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0 | 2 cm | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da OSO | 1 da OSO | 1 da SSO |
| Quota Neve | 3600 m | 3450 m | 3500 m | 3400 m |
| Ven, 2/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Cielo grigio per nubi basse | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 9° | 12° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 3513 m | 3473 m | 3327 m | 3160 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da SO | 1 da SSO | 1 da SSO |
| Quota Neve | 3450 m | 3400 m | 3200 m | 3000 m |
