Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 26/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 17° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 3144 m | 3111 m | 3079 m | 3021 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSO | 6 da SSO | 4 da SSO | 4 da NE |
| Quota Neve | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2750 m |
| Lun, 27/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 16° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 2912 m | 2984 m | 2987 m | 2887 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSO | 5 da SSO | 4 da SO | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2650 m | 2700 m | 2750 m | 2600 m |
| Mar, 28/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 9° | 15° | 12° | 8° |
| Zero Termico | 2780 m | 2825 m | 2863 m | 2640 m |
| Precipitazioni | 4.7 cm | 0 | 0 | 0.4 cm |
| Venti | 4 da ENE | 4 da SO | 3 da SO | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2650 m | 2500 m |
| Mer, 29/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 7° | 13° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2690 m | 2744 m | 2825 m | 2871 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.3 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 3 da SO | 6 da SO | 4 da E | 6 da ESE |
| Quota Neve | 2550 m | 2650 m | 2700 m | 2750 m |
| Gio, 30/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 7° | 10° | 9° | 2° |
| Zero Termico | 2813 m | 2713 m | 2819 m | 2011 m |
| Precipitazioni | 1.6 cm | 2.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 5 da SSO | 7 da S | 7 da SSE | 1 da S |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2650 m | 1750 m |
| Ven, 1/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 13° | 10° | 3° |
| Zero Termico | 1923 m | 2673 m | 2940 m | 2667 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 4 da OSO | 3 da OSO | 1 da SSO |
| Quota Neve | 1750 m | 2100 m | 2600 m | 2350 m |
| Sab, 2/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 14° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2804 m | 3071 m | 3090 m | 2988 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 4 da OSO | 2 da OSO | 1 da NO |
| Quota Neve | 2500 m | 2800 m | 2950 m | 2850 m |
| Dom, 3/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 5° | 16° | 12° | 8° |
| Zero Termico | 2997 m | 3090 m | 3144 m | 3063 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 4 da OSO | 3 da SO | 1 da ESE |
| Quota Neve | 2850 m | 2950 m | 3050 m | 2900 m |
