Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | 9° | 15° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 3798 m | 3911 m | 3972 m | 4030 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNO | 4 da SSO | 2 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3500 m | 3600 m | 3750 m | 3850 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 10° | 16° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 4047 m | 4037 m | 4046 m | 4039 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 3 da SO | 1 da SE | 2 da N |
| Quota Neve | 3850 m | 3800 m | 3850 m | 3850 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 16° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 4020 m | 4013 m | 3891 m | 3646 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSO | 2 da SSO | 2 da O |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3650 m | 3350 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 8° | 12° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 3418 m | 3266 m | 3047 m | 2830 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 cm |
| Venti | 2 da SSO | 5 da S | 3 da S | 1 da S |
| Quota Neve | 3200 m | 3000 m | 2750 m | 2600 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 7° | 11° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 2738 m | 2760 m | 2866 m | 2952 m |
| Precipitazioni | 2.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SE | 3 da ESE | 5 da SE |
| Quota Neve | 2500 m | 2600 m | 2600 m | 2850 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 7° | 15° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 3004 m | 3216 m | 3293 m | 3250 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 2 da OSO | 1 da ONO | 1 da SE |
| Quota Neve | 2850 m | 3050 m | 3250 m | 3100 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioviggini | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 6° | 9° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 3094 m | 2859 m | 2763 m | 2720 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0.6 cm | 0 | 2 cm |
| Venti | 2 da S | 3 da SO | 2 da SO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 2850 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 7° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2605 m | 2584 m | 2770 m | 3016 m |
| Precipitazioni | 2 cm | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 1 da O | 2 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 2450 m | 2400 m | 2550 m | 2800 m |
