Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2092 m | 2240 m | 2269 m | 2073 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 4 da OSO | 3 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1800 m | 1950 m | 2000 m | 1850 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1983 m | 2011 m | 1947 m | 1804 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da SSO | 2 da ENE | 2 da NO |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1700 m | 1550 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1772 m | 1822 m | 1802 m | 1764 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SSO | 2 da OSO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1550 m | 1600 m | 1550 m | 1600 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 6° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1778 m | 2187 m | 2444 m | 2537 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da SO | 3 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 2000 m | 2200 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 6° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2547 m | 2463 m | 2334 m | 2161 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da S | 1 da NNE | 2 da NNO |
| Quota Neve | 2250 m | 2200 m | 2000 m | 1950 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2127 m | 2218 m | 2002 m | 1549 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 1 da OSO | 1 da NO | 0 da N |
| Quota Neve | 1850 m | 2000 m | 1750 m | 1350 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 0° | 6° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1685 m | 1830 m | 1880 m | 1880 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 1 da ONO | 1 da E | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1500 m | 1700 m | 1750 m | 1750 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -2° | 8° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1897 m | 2011 m | 2370 m | 1963 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SSO | 1 da N | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 2050 m | 1700 m |
| OFFICIAL PARTNER