Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioviggini | Coperto con rovesci di pioggia | Piogge di forte intensità |
| Temperatura | 9° | 11° | 9° | 10° |
| Zero Termico | 3031 m | 3088 m | 3155 m | 3065 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0.3 cm | 19.9 cm | 33 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SE | 2 da E | 3 da ESE |
| Quota Neve | 2750 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 9° | 10° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 2966 m | 2881 m | 2676 m | 2305 m |
| Precipitazioni | 17.3 cm | 7.1 cm | 18.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da S | 7 da N | 12 da N |
| Quota Neve | 2750 m | 2650 m | 2150 m | 2000 m |
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 10° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2163 m | 2306 m | 2374 m | 2298 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 9 da N | 7 da N | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1950 m | 2050 m | 2200 m | 2050 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 6° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2122 m | 2105 m | 2078 m | 2007 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da E | 2 da NE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1850 m | 1850 m | 1850 m | 1750 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 3° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1923 m | 2020 m | 2052 m | 1967 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 4 da O | 4 da NNO | 2 da E |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1850 m | 1800 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 4° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1835 m | 1714 m | 1823 m | 2039 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da NE | 3 da N | 5 da N |
| Quota Neve | 1650 m | 1600 m | 1550 m | 1850 m |
| Lun, 26/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 10° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 1964 m | 2133 m | 2141 m | 2093 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 4 da N | 4 da N | 3 da ENE |
| Quota Neve | 1750 m | 1950 m | 2000 m | 1950 m |
| Mar, 27/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 11° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 2201 m | 2514 m | 3058 m | 3307 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da SSO | 1 da NNO | 1 da NE |
| Quota Neve | 2000 m | 2200 m | 2700 m | 3150 m |
| OFFICIAL PARTNER