Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 15° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 4047 m | 4037 m | 4046 m | 4082 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 4 da SSO | 2 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3850 m | 3800 m | 3850 m | 3850 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 17° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 4053 m | 4054 m | 3965 m | 3781 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SO | 2 da SO | 2 da OSO |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3700 m | 3500 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 9° | 13° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 3563 m | 3371 m | 3100 m | 2818 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 4 da S | 3 da S | 2 da SE |
| Quota Neve | 3300 m | 3100 m | 2800 m | 2550 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Coperto con possibili piogge | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 8° | 11° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 2766 m | 2848 m | 2958 m | 2997 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.9 cm | 0.5 cm | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da SE | 2 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2750 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 13° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 3127 m | 3213 m | 3365 m | 3356 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da SSO | 3 da N | 1 da ESE |
| Quota Neve | 2800 m | 2950 m | 3200 m | 3300 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 7° | 13° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 3284 m | 3081 m | 2930 m | 2720 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.5 cm | 0.4 cm | 2 cm |
| Venti | 2 da SSO | 2 da OSO | 3 da S | 1 da OSO |
| Quota Neve | 3250 m | 2950 m | 2750 m | 2500 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 9° | 8° | 9° |
| Zero Termico | 2837 m | 2785 m | 2771 m | 2830 m |
| Precipitazioni | 0 | 5.2 cm | 4 cm | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da S | 2 da ESE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2700 m | 2650 m | 2650 m | 2700 m |
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 8° | 10° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2905 m | 2818 m | 2711 m | 2571 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 9.2 cm | 5.6 cm | 8.4 cm |
| Venti | 1 da SSE | 2 da S | 3 da SSE | 2 da SSO |
| Quota Neve | 2800 m | 2650 m | 2550 m | 2400 m |
