Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1774 m | 1833 m | 1849 m | 1892 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 cm | 0 |
| Venti | 2 da S | 2 da SSO | 1 da OSO | 1 da N |
| Quota Neve | 1550 m | 1550 m | 1600 m | 1600 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2052 m | 2399 m | 2584 m | 2585 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da OSO | 2 da NNO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1900 m | 2200 m | 2200 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 2° | 5° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2478 m | 2338 m | 2141 m | 1904 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 1.9 cm | 2.9 cm |
| Venti | 2 da N | 1 da NE | 1 da NE | 1 da NNO |
| Quota Neve | 2100 m | 2050 m | 1650 m | 1550 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1782 m | 1818 m | 1816 m | 1728 m |
| Precipitazioni | 1.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 1 da O | 2 da NNO | 1 da N |
| Quota Neve | 1500 m | 1550 m | 1550 m | 1550 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 0° | 4° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1715 m | 1825 m | 1910 m | 2085 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.2 cm |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SO | 3 da NNO | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1500 m | 1550 m | 1650 m | 1950 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 7° | 4° | 5° |
| Zero Termico | 2213 m | 2740 m | 3040 m | 3273 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da S | 2 da ESE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1950 m | 2200 m | 2750 m | 3050 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 4° | 11° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 3501 m | 3353 m | 2913 m | 2744 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.1 cm | 6.4 cm | 10 cm |
| Venti | 3 da SE | 3 da SSE | 4 da SE | 5 da SSE |
| Quota Neve | 3400 m | 3000 m | 2700 m | 2550 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 8° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2690 m | 2716 m | 2738 m | 2664 m |
| Precipitazioni | 7.2 cm | 3.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 6 da SSE | 2 da S | 2 da SE | 4 da SE |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2550 m | 2450 m |
| OFFICIAL PARTNER