Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nubi basse con qualche schiarita | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 1° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1304 m | 1413 m | 1267 m | 1182 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 2 da SO | 1 da OSO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 1100 m | 1000 m | 900 m | 800 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 1° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1072 m | 1358 m | 1066 m | 1042 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 2 da SO | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 750 m | 900 m | 800 m | 750 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | -5° | 1° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 982 m | 1345 m | 1048 m | 1044 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 2 da SO | 2 da NNE | 3 da NE |
| Quota Neve | 650 m | 800 m | 850 m | 900 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -4° | 1° | -3° | -2° |
| Zero Termico | 1024 m | 1330 m | 1090 m | 1032 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.7 cm |
| Venti | 3 da NE | 3 da SO | 2 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 900 m | 950 m | 900 m | 900 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -2° | -1° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1031 m | 1012 m | 974 m | 1133 m |
| Precipitazioni | 5.7 cm | 1.6 cm | 0 | 2 cm |
| Venti | 1 da E | 2 da SO | 2 da SO | 2 da SE |
| Quota Neve | 800 m | 850 m | 800 m | 700 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -2° | 2° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1167 m | 1430 m | 1424 m | 1215 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2 cm | 5.6 cm |
| Venti | 3 da SSE | 4 da S | 3 da E | 4 da E |
| Quota Neve | 1000 m | 1300 m | 1100 m | 1000 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioviggini | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 1° | 3° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 1547 m | 1659 m | 1934 m | 1828 m |
| Precipitazioni | 5.4 cm | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 5 da E | 3 da ENE | 2 da ESE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1400 m | 1500 m | 1750 m | 1600 m |
| Lun, 26/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 1° | 3° | 0° | -3° |
| Zero Termico | 1740 m | 1710 m | 1641 m | 1035 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 1 da NNO | 2 da N | 1 da E |
| Quota Neve | 1600 m | 1500 m | 1400 m | 700 m |
