Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -2° | 1° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1307 m | 1766 m | 1416 m | 1440 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 cm | 2 cm |
| Venti | 2 da NE | 3 da SO | 5 da ENE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1300 m | 1300 m | 1150 m | 1050 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 4° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1327 m | 1538 m | 2004 m | 2012 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 3 da ONO | 3 da ENE | 5 da ENE |
| Quota Neve | 1050 m | 1200 m | 1300 m | 1650 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 4° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1829 m | 1670 m | 1669 m | 1663 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 2 da SSO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 1200 m | 1100 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -4° | 3° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1740 m | 1649 m | 1604 m | 1517 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 3 da E | 2 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1300 m | 1100 m | 1050 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 2° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1486 m | 1521 m | 1458 m | 1483 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da SO | 2 da NNE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 1000 m | 1300 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 3° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1441 m | 1483 m | 1462 m | 1179 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 1 da S | 1 da NNE | 2 da SSE |
| Quota Neve | 1300 m | 1350 m | 1300 m | 1000 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 7° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 1427 m | 2025 m | 2119 m | 1761 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1 cm | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da NO | 2 da SSE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1200 m | 1900 m | 1900 m | 1550 m |
| Gio, 12/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 7° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 1898 m | 2045 m | 2038 m | 1987 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNO | 6 da NNO | 7 da NNO | 6 da N |
| Quota Neve | 1800 m | 1950 m | 1900 m | 1800 m |
