Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 4° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1646 m | 1662 m | 1732 m | 1877 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da O | 3 da N | 3 da NE |
| Quota Neve | 1350 m | 1450 m | 1350 m | 1550 m |
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2092 m | 2240 m | 2269 m | 2125 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 4 da SO | 3 da NNO | 2 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1950 m | 2000 m | 1950 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 7° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2036 m | 2060 m | 1990 m | 1887 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 4 da SO | 3 da NNE | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1850 m | 1900 m | 1750 m | 1700 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 5° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1841 m | 1928 m | 1907 m | 1833 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 4 da OSO | 3 da NNO | 3 da NNO |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1700 m | 1650 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 6° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1835 m | 2043 m | 2285 m | 2321 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da OSO | 3 da NO | 1 da E |
| Quota Neve | 1550 m | 1650 m | 1900 m | 2050 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 10° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2461 m | 2499 m | 2465 m | 2348 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 2 da O | 1 da ESE | 1 da SE |
| Quota Neve | 2250 m | 2350 m | 2350 m | 2200 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 3° | 10° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2233 m | 2206 m | 2172 m | 2072 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSO | 2 da SE | 2 da SE |
| Quota Neve | 2150 m | 2100 m | 2000 m | 1850 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1939 m | 1899 m | 1914 m | 2118 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da SO | 1 da N | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1850 m |
| OFFICIAL PARTNER