Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 13/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 6° | 7° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2330 m | 2389 m | 2464 m | 2502 m |
| Precipitazioni | 6.5 cm | 3 cm | 0.9 cm | 1.2 cm |
| Venti | 7 da ENE | 4 da ONO | 3 da NNO | 2 da SSE |
| Quota Neve | 2050 m | 2100 m | 2200 m | 2250 m |
| Mar, 14/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia | Coperto con possibili piogge | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 10° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2504 m | 2544 m | 2583 m | 2570 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 5.1 cm | 0.5 cm | 0 |
| Venti | 2 da E | 4 da SSO | 3 da SO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2250 m | 2200 m | 2350 m | 2300 m |
| Mer, 15/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 11° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2565 m | 2665 m | 2759 m | 2709 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.5 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 4 da SSO | 3 da OSO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2450 m |
| Gio, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con possibili piogge | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 14° | 10° | 6° |
| Zero Termico | 2768 m | 2836 m | 2854 m | 2781 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 6 da O | 5 da OSO | 5 da ESE |
| Quota Neve | 2500 m | 2650 m | 2600 m | 2550 m |
| Ven, 17/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con possibili piogge | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 15° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 2726 m | 2825 m | 2942 m | 3021 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ESE | 6 da O | 5 da OSO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2500 m | 2650 m | 2700 m | 2900 m |
| Sab, 18/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 14° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 2902 m | 2843 m | 3015 m | 2954 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da OSO | 3 da OSO | 1 da NO |
| Quota Neve | 2700 m | 2750 m | 2850 m | 2800 m |
| Dom, 19/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 6° | 9° | 9° | 5° |
| Zero Termico | 2756 m | 2549 m | 2595 m | 2432 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 5 da NO | 7 da NNO | 8 da N |
| Quota Neve | 2550 m | 2400 m | 2500 m | 2200 m |
| Lun, 20/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 10° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2152 m | 2140 m | 1919 m | 1820 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 9 da NNO | 10 da NNO | 10 da N | 8 da NNE |
| Quota Neve | 2000 m | 1950 m | 1700 m | 1600 m |
