Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 2° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1564 m | 1604 m | 1541 m | 1499 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 2 da OSO | 1 da NE | 1 da NO |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1300 m | 1250 m |
| Dom, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -1° | 2° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1519 m | 1680 m | 1780 m | 1711 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 1 cm |
| Venti | 2 da OSO | 2 da O | 2 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1250 m | 1450 m | 1550 m | 1400 m |
| Lun, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 4° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1830 m | 2158 m | 2191 m | 2116 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 3 da NNE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 1400 m | 1700 m | 1950 m | 1800 m |
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 6° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2249 m | 2529 m | 2416 m | 2271 m |
| Precipitazioni | 3.2 cm | 3.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da E | 2 da ENE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 2100 m | 2150 m | 2150 m |
| Mer, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2134 m | 2079 m | 2138 m | 2245 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 3 da OSO | 3 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2150 m |
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 0° | 6° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 2276 m | 2172 m | 1963 m | 2294 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SSE | 2 da E | 4 da ESE |
| Quota Neve | 2200 m | 2000 m | 1800 m | 1950 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -1° | 11° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2271 m | 2354 m | 2294 m | 2206 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 4 da NNO | 4 da NNO | 3 da NNO |
| Quota Neve | 2100 m | 2250 m | 2150 m | 2100 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 9° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2185 m | 2234 m | 2396 m | 2325 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 6 da N | 5 da NNE | 3 da SE |
| Quota Neve | 2100 m | 2100 m | 2250 m | 2150 m |
| OFFICIAL PARTNER