Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 5° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1916 m | 2103 m | 2181 m | 2171 m |
| Precipitazioni | 7.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 6 da ONO | 5 da NNE | 5 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 2000 m | 2000 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2135 m | 2119 m | 2101 m | 2069 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 4 da ONO | 4 da NNE | 5 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno con lievi velature | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 1° | 8° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 2056 m | 2103 m | 2169 m | 2030 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da ESE | 4 da SO | 4 da NE | 3 da E |
| Quota Neve | 1850 m | 1950 m | 1950 m | 1500 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 2° | 1° | 3° |
| Zero Termico | 1734 m | 1788 m | 2020 m | 1946 m |
| Precipitazioni | 2.1 cm | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da NE | 6 da SSO | 8 da N |
| Quota Neve | 1300 m | 1300 m | 1350 m | 1800 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 1963 m | 2006 m | 1940 m | 1911 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da N | 9 da NNO | 7 da N | 6 da NNE |
| Quota Neve | 1800 m | 1900 m | 1800 m | 1750 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Coperto con neve |
| Temperatura | -2° | 5° | -1° | 0° |
| Zero Termico | 1850 m | 1764 m | 1603 m | 1464 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 6.4 cm |
| Venti | 2 da SE | 1 da SSO | 1 da SO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1700 m | 1550 m | 1400 m | 1300 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 0° | 1° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1446 m | 1579 m | 1783 m | 1560 m |
| Precipitazioni | 4.5 cm | 0 | 0.9 cm | 1.5 cm |
| Venti | 2 da E | 1 da NNE | 1 da NNE | 5 da NNE |
| Quota Neve | 1300 m | 1300 m | 1550 m | 1450 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 0° | 3° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1480 m | 1546 m | 1461 m | 1211 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.8 cm | 1.9 cm |
| Venti | 7 da NNO | 4 da SSO | 5 da SSE | 5 da O |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1200 m | 1100 m |
| OFFICIAL PARTNER