Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 25/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 2° | 9° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 3066 m | 3178 m | 3232 m | 3176 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da SO | 3 da ESE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 2750 m | 2850 m | 2900 m | 2750 m |
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 10° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 3037 m | 2983 m | 3013 m | 2913 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ESE | 2 da OSO | 2 da SE | 3 da SE |
| Quota Neve | 2700 m | 2700 m | 2650 m | 2600 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 3° | 9° | 6° | 2° |
| Zero Termico | 2842 m | 2756 m | 2737 m | 2840 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 2 da SO | 2 da S | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2450 m | 2700 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 3° | 9° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 2755 m | 2694 m | 2580 m | 2337 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da OSO | 2 da SSO | 4 da SSE |
| Quota Neve | 2600 m | 2500 m | 2350 m | 2100 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2171 m | 2071 m | 2025 m | 1680 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 cm |
| Venti | 2 da S | 3 da SSO | 1 da S | 3 da SE |
| Quota Neve | 1950 m | 1900 m | 1800 m | 1500 m |
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2126 m | 2145 m | 2120 m | 2007 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 4 da SSO | 2 da SSO | 1 da NO |
| Quota Neve | 1950 m | 2000 m | 1900 m | 1850 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 7° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2032 m | 2183 m | 2449 m | 1964 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da OSO | 1 da ONO | 1 da NO |
| Quota Neve | 1850 m | 2000 m | 2300 m | 1800 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 2094 m | 2298 m | 2220 m | 2110 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 3 da OSO | 2 da O | 3 da NNO |
| Quota Neve | 1950 m | 2100 m | 2000 m | 1950 m |
