Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 26/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 17° | 12° | 7° |
| Zero Termico | 3146 m | 3078 m | 3052 m | 2946 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da ENE | 6 da SO | 5 da SSO | 4 da E |
| Quota Neve | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2650 m |
| Lun, 27/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 5° | 16° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 2836 m | 2936 m | 2954 m | 2906 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.3 cm |
| Venti | 4 da E | 6 da OSO | 4 da E | 5 da ESE |
| Quota Neve | 2600 m | 2650 m | 2700 m | 2800 m |
| Mar, 28/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 7° | 11° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2746 m | 2783 m | 2771 m | 2640 m |
| Precipitazioni | 4.4 cm | 2 cm | 2.4 cm | 0.4 cm |
| Venti | 5 da ESE | 5 da ONO | 5 da SE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 2600 m | 2550 m | 2600 m | 2500 m |
| Mer, 29/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 7° | 11° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 2690 m | 2744 m | 2825 m | 2871 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.3 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 4 da OSO | 6 da OSO | 5 da SE | 1 da OSO |
| Quota Neve | 2550 m | 2650 m | 2700 m | 2750 m |
| Gio, 30/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 9° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2813 m | 2713 m | 2819 m | 2948 m |
| Precipitazioni | 1.6 cm | 2.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSO | 5 da SO | 3 da OSO | 2 da SO |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2650 m | 2700 m |
| Ven, 1/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 12° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 3186 m | 3252 m | 3210 m | 3179 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da OSO | 2 da SO | 2 da NO |
| Quota Neve | 3000 m | 3200 m | 3100 m | 3000 m |
| Sab, 2/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 2° | 14° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 3245 m | 3291 m | 3217 m | 3105 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.1 cm |
| Venti | 2 da O | 3 da OSO | 3 da OSO | 2 da ONO |
| Quota Neve | 3150 m | 3250 m | 3150 m | 2950 m |
| Dom, 3/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 11° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 2874 m | 2786 m | 2804 m | 2803 m |
| Precipitazioni | 2 cm | 2.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da N | 1 da SO | 1 da SO | 2 da OSO |
| Quota Neve | 2750 m | 2700 m | 2700 m | 2650 m |
