Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia mista a neve | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 4° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1706 m | 1724 m | 1771 m | 1923 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ONO | 5 da O | 4 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1500 m | 1500 m | 1550 m | 1600 m |
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 7° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2130 m | 2261 m | 2288 m | 2114 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 4 da O | 2 da ENE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1900 m | 2000 m | 2050 m | 1900 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2026 m | 2043 m | 1961 m | 1892 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da OSO | 2 da ENE | 2 da NO |
| Quota Neve | 1850 m | 1850 m | 1700 m | 1700 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 5° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1839 m | 1929 m | 1925 m | 1839 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da OSO | 2 da NNO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1650 m | 1700 m | 1750 m | 1650 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 5° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1845 m | 2021 m | 2274 m | 2321 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ONO | 4 da ONO | 3 da N | 1 da E |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 1950 m | 2050 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 9° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2461 m | 2499 m | 2465 m | 2348 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 1 da OSO | 1 da SE | 2 da SSE |
| Quota Neve | 2250 m | 2350 m | 2350 m | 2200 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 3° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2233 m | 2206 m | 2172 m | 2072 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da SSO | 2 da SSE | 3 da SSE |
| Quota Neve | 2150 m | 2100 m | 2000 m | 1850 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 5° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1939 m | 1899 m | 1914 m | 2118 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 2 da SO | 1 da NNO | 2 da N |
| Quota Neve | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1850 m |
| OFFICIAL PARTNER