Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio |
| Temperatura | 0° | 2° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1628 m | 1597 m | 1532 m | 1391 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 cm | 0.4 cm |
| Venti | 1 da E | 2 da O | 1 da SO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 1350 m | 1300 m | 1200 m | 1100 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 0° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1320 m | 1478 m | 1302 m | 1191 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da OSO | 1 da OSO | 1 da NNO |
| Quota Neve | 1050 m | 1050 m | 950 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | -1° | -3° | -5° |
| Zero Termico | 1055 m | 1233 m | 1155 m | 1037 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da ONO | 2 da E | 2 da ENE |
| Quota Neve | 800 m | 950 m | 850 m | 750 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -6° | 0° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 1022 m | 1167 m | 1157 m | 1199 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 2 da O | 2 da E | 3 da E |
| Quota Neve | 700 m | 900 m | 850 m | 850 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -6° | 0° | -4° | -3° |
| Zero Termico | 1101 m | 1208 m | 1145 m | 1032 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.9 cm |
| Venti | 3 da ENE | 2 da OSO | 2 da ESE | 1 da E |
| Quota Neve | 850 m | 950 m | 900 m | 900 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | -2° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1031 m | 1012 m | 974 m | 1133 m |
| Precipitazioni | 6.6 cm | 2.1 cm | 0 | 2.3 cm |
| Venti | 2 da E | 2 da SSO | 2 da SSO | 2 da SE |
| Quota Neve | 800 m | 850 m | 800 m | 700 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -2° | 1° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1167 m | 1430 m | 1424 m | 1215 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2 cm | 6.4 cm |
| Venti | 4 da SSE | 4 da S | 3 da ESE | 7 da E |
| Quota Neve | 1000 m | 1300 m | 1100 m | 1000 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con pioggia mista a neve | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 2° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 1547 m | 1659 m | 1934 m | 1828 m |
| Precipitazioni | 3.3 cm | 0.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 8 da E | 4 da ENE | 2 da ESE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1400 m | 1500 m | 1750 m | 1600 m |
