Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Nuvoloso con locali aperture | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1750 m | 1773 m | 1750 m | 1707 m |
| Precipitazioni | 0.7 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da OSO | 1 da O | 1 da NO |
| Quota Neve | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1450 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 3° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1667 m | 1709 m | 1688 m | 1757 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da OSO | 2 da NNO | 2 da NE |
| Quota Neve | 1400 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia |
| Temperatura | -2° | 4° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 1876 m | 1980 m | 2140 m | 2248 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2.5 cm |
| Venti | 2 da ENE | 2 da ENE | 2 da ENE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1800 m | 1900 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 3° | 6° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2652 m | 2969 m | 3068 m | 3215 m |
| Precipitazioni | 0.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 3 da NE | 3 da ENE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2000 m | 2600 m | 2850 m | 3150 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 10° | 5° | 6° |
| Zero Termico | 3243 m | 3123 m | 2940 m | 2780 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da SSO | 2 da SSE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 3200 m | 2900 m | 2700 m | 2650 m |
| Gio, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Piogge di forte intensità | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 6° | 8° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2747 m | 2781 m | 2807 m | 2854 m |
| Precipitazioni | 1.6 cm | 7.6 cm | 21.2 cm | 9.5 cm |
| Venti | 2 da E | 5 da SE | 7 da ESE | 6 da SSE |
| Quota Neve | 2650 m | 2650 m | 2650 m | 2700 m |
| Ven, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 7° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2794 m | 2749 m | 2588 m | 2618 m |
| Precipitazioni | 0 | 12.2 cm | 6.3 cm | 0 |
| Venti | 4 da SE | 3 da SSE | 1 da SE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2550 m | 2450 m | 2500 m |
| Sab, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 5° | 9° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2634 m | 2547 m | 2400 m | 2298 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.8 cm | 2.6 cm | 4 cm |
| Venti | 1 da ENE | 3 da S | 3 da SSE | 3 da SE |
| Quota Neve | 2500 m | 2400 m | 2250 m | 2250 m |
| OFFICIAL PARTNER