Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 10° | 4° | 0° |
| Zero Termico | 2061 m | 2038 m | 2128 m | 2165 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 3 da SO | 3 da NE | 3 da E |
| Quota Neve | 1700 m | 1750 m | 1850 m | 1850 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 7° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 2279 m | 2360 m | 2309 m | 2345 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SE | 3 da OSO | 3 da E | 3 da E |
| Quota Neve | 1900 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | 7° | 3° | -1° |
| Zero Termico | 2227 m | 2184 m | 2222 m | 2035 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 3 da SO | 3 da SSO | 3 da E |
| Quota Neve | 1800 m | 1900 m | 1800 m | 1600 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con possibili piogge | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -2° | 6° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1914 m | 1942 m | 1950 m | 1794 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 3 da E | 3 da SO | 3 da SSO | 2 da E |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 1600 m | 1250 m |
| Lun, 9/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -2° | 5° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1699 m | 1724 m | 1810 m | 1878 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da OSO | 3 da SO | 1 da NNO |
| Quota Neve | 1250 m | 1550 m | 1350 m | 1700 m |
| Mar, 10/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Cielo grigio per nubi basse | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1852 m | 1969 m | 1908 m | 1957 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da OSO | 2 da SSE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1700 m | 1800 m | 1750 m | 1800 m |
| Mer, 11/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1941 m | 2017 m | 2146 m | 2232 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 2 da O | 2 da O | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1800 m | 1900 m | 2050 m | 2150 m |
| Gio, 12/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 10° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2256 m | 2247 m | 2286 m | 2165 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 4 da SO | 2 da SO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2150 m | 2150 m | 2100 m | 2000 m |
