Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con possibili piogge |
| Temperatura | 4° | 9° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2334 m | 2335 m | 2316 m | 2285 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.5 cm |
| Venti | 4 da ENE | 3 da OSO | 4 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2100 m | 2000 m | 1950 m | 1750 m |
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2010 m | 2168 m | 2195 m | 2166 m |
| Precipitazioni | 4.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 6 da ONO | 4 da NNO | 4 da N |
| Quota Neve | 1700 m | 1900 m | 1950 m | 1950 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2142 m | 2146 m | 2135 m | 2088 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 2 da O | 3 da NE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1950 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 1° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2046 m | 2097 m | 2181 m | 2070 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 4 da ONO | 4 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1900 m | 1950 m | 2000 m | 1900 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 2° | 0° | 3° |
| Zero Termico | 1836 m | 1583 m | 1813 m | 2548 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.2 cm | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da ONO | 3 da O | 2 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 1250 m | 1300 m | 2350 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2065 m | 2065 m | 2108 m | 2064 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da NNO | 7 da NNO | 5 da NNE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 2000 m | 1900 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 6° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1922 m | 1838 m | 1750 m | 1738 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da S | 3 da SSE | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1800 m | 1700 m | 1650 m | 1600 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | -1° | 5° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1739 m | 1829 m | 1800 m | 1712 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 4.2 cm | 8 cm |
| Venti | 2 da SE | 4 da SSE | 5 da SE | 7 da ESE |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 1550 m | 1500 m |
| OFFICIAL PARTNER