Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 0° | 2° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1628 m | 1597 m | 1532 m | 1413 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 1.3 cm | 1.2 cm |
| Venti | 1 da E | 2 da SO | 2 da OSO | 1 da SO |
| Quota Neve | 1350 m | 1300 m | 1200 m | 1100 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1393 m | 1482 m | 1339 m | 1167 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 2 da O | 1 da SO | 1 da ONO |
| Quota Neve | 1000 m | 1050 m | 900 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | 0° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 1051 m | 1283 m | 1153 m | 1051 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 2 da ONO | 1 da NNO | 2 da E |
| Quota Neve | 800 m | 950 m | 850 m | 750 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | -6° | -1° | -5° | -5° |
| Zero Termico | 924 m | 1008 m | 1072 m | 1308 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 2 da OSO | 2 da E | 2 da ENE |
| Quota Neve | 650 m | 800 m | 800 m | 1050 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -6° | 1° | -2° | -5° |
| Zero Termico | 1219 m | 1487 m | 1389 m | 1272 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 2 da ONO | 2 da NE | 1 da ESE |
| Quota Neve | 1100 m | 1300 m | 1150 m | 1100 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -6° | 1° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1202 m | 1446 m | 1300 m | 1133 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2.3 cm |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 2 da SE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1050 m | 1200 m | 1050 m | 700 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -4° | -2° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 873 m | 842 m | 905 m | 843 m |
| Precipitazioni | 4.4 cm | 0 | 4.9 cm | 6.7 cm |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SSE | 3 da SSE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 700 m | 700 m | 500 m | 700 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi basse con qualche schiarita | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -3° | 1° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 918 m | 1346 m | 1567 m | 1326 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da O | 2 da ESE | 2 da NE |
| Quota Neve | 750 m | 1200 m | 1250 m | 1150 m |
