Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 30/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -8° | 1° | -4° | -8° |
| Zero Termico | 1309 m | 1465 m | 1322 m | 1248 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da O | 3 da ESE | 3 da SE |
| Quota Neve | 950 m | 1100 m | 950 m | 800 m |
| Sab, 31/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -9° | -1° | -3° | -6° |
| Zero Termico | 1099 m | 1125 m | 1249 m | 1305 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da O | 3 da E | 3 da E |
| Quota Neve | 750 m | 900 m | 1000 m | 850 m |
| Dom, 1/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -7° | 1° | -4° | -6° |
| Zero Termico | 1186 m | 1473 m | 1248 m | 1042 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da OSO | 2 da ESE | 4 da SE |
| Quota Neve | 850 m | 1050 m | 850 m | 600 m |
| Lun, 2/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -6° | -1° | -3° | -2° |
| Zero Termico | 868 m | 1046 m | 945 m | 900 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 2.9 cm | 5 cm |
| Venti | 3 da E | 2 da SO | 2 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 650 m | 850 m | 650 m | 650 m |
| Mar, 3/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di neve | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -2° | -1° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 1070 m | 1195 m | 1296 m | 1582 m |
| Precipitazioni | 11.4 cm | 16.4 cm | 3.3 cm | 5.5 cm |
| Venti | 2 da NO | 2 da SSO | 2 da ENE | 9 da SE |
| Quota Neve | 750 m | 850 m | 950 m | 1200 m |
| Mer, 4/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 1° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1566 m | 1590 m | 1557 m | 1453 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 2.2 cm | 1.1 cm | 0 |
| Venti | 6 da SE | 5 da SSE | 4 da SE | 4 da SE |
| Quota Neve | 1400 m | 1450 m | 1400 m | 1300 m |
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 0° | -1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1570 m | 1395 m | 1278 m | 1144 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 12.8 cm | 8.4 cm | 1.7 cm |
| Venti | 5 da ESE | 3 da NNE | 3 da NNO | 2 da SSO |
| Quota Neve | 1300 m | 1150 m | 1000 m | 950 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | -1° | 1° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1123 m | 1383 m | 1330 m | 1320 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 0 da SSO | 1 da NO | 1 da NNO | 1 da E |
| Quota Neve | 950 m | 1200 m | 1150 m | 1150 m |
