Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 6° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2462 m | 2640 m | 2674 m | 2547 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.9 cm | 0.3 cm | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 2 da NNO | 3 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1800 m | 2200 m | 2450 m | 2300 m |
| Mer, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 10° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2417 m | 2419 m | 2368 m | 2314 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 4 da ONO | 3 da NE | 4 da E |
| Quota Neve | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2150 m |
| Gio, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2082 m | 2187 m | 2221 m | 2196 m |
| Precipitazioni | 5.9 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 5 da ONO | 4 da ONO | 4 da NE |
| Quota Neve | 1650 m | 1950 m | 2050 m | 2000 m |
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 1° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2133 m | 2138 m | 2122 m | 1847 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 4 da N | 4 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 2000 m | 1950 m | 1600 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 0° | 6° | 1° | -2° |
| Zero Termico | 1756 m | 1862 m | 1753 m | 1562 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 4 da NO | 5 da N | 3 da SSE |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1550 m | 1350 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -4° | 1° | -1° | 3° |
| Zero Termico | 1420 m | 1377 m | 1387 m | 2548 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 6 cm | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 1 da SSE | 3 da NNO | 2 da NE |
| Quota Neve | 1300 m | 1200 m | 1150 m | 2350 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 0° | 8° | 2° | -1° |
| Zero Termico | 1983 m | 2068 m | 2038 m | 1954 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da NNO | 6 da NNO | 3 da NNE | 1 da SE |
| Quota Neve | 1750 m | 1950 m | 1850 m | 1750 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -2° | 2° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1867 m | 1761 m | 1630 m | 2368 m |
| Precipitazioni | 0 | 2 cm | 1.8 cm | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SSE | 3 da SSE | 1 da OSO |
| Quota Neve | 1700 m | 1550 m | 1450 m | 2050 m |
| OFFICIAL PARTNER