Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 4/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 0° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1368 m | 1240 m | 1410 m | 1400 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 6.4 cm | 3.9 cm | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 3 da NO | 2 da NNO | 2 da E |
| Quota Neve | 1100 m | 1000 m | 1100 m | 1250 m |
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con nevischio | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | 3° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1355 m | 1758 m | 1410 m | 1453 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 cm | 2.8 cm |
| Venti | 2 da ESE | 2 da SO | 3 da E | 2 da ENE |
| Quota Neve | 1300 m | 1350 m | 1300 m | 1050 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -1° | 2° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1338 m | 1617 m | 1993 m | 2044 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da ENE | 3 da E | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1050 m | 1250 m | 1350 m | 1400 m |
| Sab, 7/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -5° | 2° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1895 m | 1730 m | 1457 m | 1501 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ESE | 2 da SSO | 2 da ESE | 3 da E |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1300 m | 1250 m |
| Dom, 8/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -1° | 3° | 1° | -2° |
| Zero Termico | 1592 m | 1756 m | 1742 m | 1650 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da SO | 3 da SE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1350 m | 1650 m | 1550 m | 1350 m |
| Lun, 9/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 3° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1482 m | 1612 m | 1473 m | 1071 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da OSO | 3 da O | 2 da N |
| Quota Neve | 1350 m | 1450 m | 950 m | 900 m |
| Mar, 10/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 0° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1218 m | 1383 m | 1261 m | 1194 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2 cm | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da SSE | 3 da SE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1100 m | 1150 m | 1050 m | 1050 m |
| Mer, 11/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con nevischio | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -2° | -1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1414 m | 1469 m | 1391 m | 1699 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da SSE | 2 da ONO | 3 da N |
| Quota Neve | 1250 m | 1250 m | 1200 m | 1400 m |
