Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 7/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 10° | 9° | 4° |
| Zero Termico | 2215 m | 2411 m | 2530 m | 2498 m |
| Precipitazioni | 1.5 cm | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da OSO | 4 da ESE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 1950 m | 2100 m | 2300 m | 2200 m |
| Ven, 8/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con possibili piogge | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 12° | 10° | 5° |
| Zero Termico | 2450 m | 2618 m | 2694 m | 2670 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 4 da SO | 3 da E | 3 da E |
| Quota Neve | 2200 m | 2450 m | 2500 m | 2450 m |
| Sab, 9/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 15° | 11° | 6° |
| Zero Termico | 2687 m | 2863 m | 2942 m | 2824 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da O | 4 da OSO | 4 da ESE | 4 da E |
| Quota Neve | 2450 m | 2550 m | 2700 m | 2550 m |
| Dom, 10/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 9° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2747 m | 2808 m | 2812 m | 2773 m |
| Precipitazioni | 1.5 cm | 4.3 cm | 1.9 cm | 0 |
| Venti | 3 da E | 3 da SO | 11 da S | 12 da S |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2600 m |
| Lun, 11/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 11° | 10° | 6° |
| Zero Termico | 2829 m | 2739 m | 2790 m | 2854 m |
| Precipitazioni | 0 | 9.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ESE | 6 da S | 8 da S | 7 da N |
| Quota Neve | 2700 m | 2600 m | 2650 m | 2750 m |
| Mar, 12/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 7° | 17° | 14° | 6° |
| Zero Termico | 2832 m | 2845 m | 2826 m | 2504 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 3.2 cm |
| Venti | 6 da N | 4 da ONO | 6 da S | 5 da S |
| Quota Neve | 2750 m | 2750 m | 2650 m | 2300 m |
| Mer, 13/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 8° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2379 m | 2474 m | 2488 m | 2476 m |
| Precipitazioni | 8 cm | 6.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da O | 1 da SSO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 2250 m | 2350 m | 2400 m | 2350 m |
| Gio, 14/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 8° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2384 m | 2274 m | 2171 m | 2032 m |
| Precipitazioni | 4.2 cm | 9.2 cm | 10 cm | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SE | 2 da NE | 4 da N |
| Quota Neve | 2250 m | 2150 m | 2000 m | 1900 m |
