Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole | Coperto con rovesci di pioggia | Piogge di forte intensità |
| Temperatura | 8° | 10° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 3007 m | 3052 m | 3146 m | 3042 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.4 cm | 14.3 cm | 20.5 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SE | 2 da ESE | 3 da E |
| Quota Neve | 2750 m | 2750 m | 2850 m | 2750 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi irregolari con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 9° | 9° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2957 m | 2878 m | 2624 m | 2194 m |
| Precipitazioni | 11.4 cm | 5.7 cm | 16.8 cm | 5.3 cm |
| Venti | 3 da E | 4 da SE | 5 da N | 9 da N |
| Quota Neve | 2700 m | 2700 m | 2150 m | 2100 m |
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 9° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2073 m | 2259 m | 2342 m | 2261 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da N | 8 da N | 3 da ENE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 1800 m | 1950 m | 2150 m | 2000 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 6° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2094 m | 2047 m | 2040 m | 1988 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 2 da E | 1 da ENE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1850 m | 1800 m | 1850 m | 1750 m |
| Sab, 24/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 2° | 7° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1910 m | 2034 m | 2063 m | 1967 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNO | 5 da NO | 4 da NO | 3 da E |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1850 m | 1800 m |
| Dom, 25/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1835 m | 1714 m | 1823 m | 2039 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 2 da NE | 3 da NNO | 6 da N |
| Quota Neve | 1650 m | 1600 m | 1550 m | 1850 m |
| Lun, 26/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 9° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 1964 m | 2133 m | 2141 m | 2093 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da N | 5 da N | 5 da N | 3 da ENE |
| Quota Neve | 1750 m | 1950 m | 2000 m | 1950 m |
| Mar, 27/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 9° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 2201 m | 2514 m | 3058 m | 3307 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da SSO | 1 da NO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2000 m | 2200 m | 2700 m | 3150 m |
| OFFICIAL PARTNER