Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 16° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 3788 m | 3887 m | 3981 m | 4023 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 4 da OSO | 1 da S | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3550 m | 3550 m | 3750 m | 3800 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 16° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 4050 m | 4072 m | 4109 m | 4102 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 4 da OSO | 2 da O | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3900 m | 3950 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 8° | 16° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 4069 m | 4030 m | 3928 m | 3738 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SO | 2 da SE | 2 da SSO |
| Quota Neve | 3900 m | 3850 m | 3700 m | 3450 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 7° | 12° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 3511 m | 3244 m | 2986 m | 2743 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 6.2 cm |
| Venti | 2 da NO | 3 da SSO | 2 da S | 6 da SE |
| Quota Neve | 3200 m | 3000 m | 2750 m | 2550 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 9° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 2671 m | 2773 m | 2900 m | 2994 m |
| Precipitazioni | 2.8 cm | 0 | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 10 da ESE | 9 da ESE | 8 da SE | 5 da SE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2750 m | 2900 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 13° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 3027 m | 3239 m | 3332 m | 3351 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SO | 1 da SSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2900 m | 3100 m | 3250 m | 3300 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 6° | 13° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 3422 m | 3441 m | 3297 m | 2856 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2 cm | 1 cm |
| Venti | 2 da NO | 3 da OSO | 3 da S | 4 da S |
| Quota Neve | 3350 m | 3400 m | 3050 m | 2550 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 5° | 6° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2547 m | 2387 m | 2349 m | 2364 m |
| Precipitazioni | 2.4 cm | 1.4 cm | 3.8 cm | 1 cm |
| Venti | 5 da SSE | 5 da SSE | 4 da SE | 3 da SE |
| Quota Neve | 2350 m | 2250 m | 2250 m | 2250 m |
