Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 9/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi irregolari con possibile temporale | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 13° | 16° | 13° | 12° |
| Zero Termico | 3780 m | 3725 m | 3642 m | 3576 m |
| Precipitazioni | 10.3 cm | 22 cm | 5.2 cm | 7.5 cm |
| Venti | 3 da SSE | 3 da S | 2 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3650 m | 3450 m | 3400 m | 3350 m |
| Gio, 10/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 11° | 13° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 3512 m | 3498 m | 3443 m | 3359 m |
| Precipitazioni | 4 cm | 5 cm | 2.6 cm | 5.6 cm |
| Venti | 2 da NE | 1 da NNE | 1 da OSO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 3300 m | 3300 m | 3250 m | 3150 m |
| Ven, 11/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 17° | 13° | 10° |
| Zero Termico | 3386 m | 3563 m | 3637 m | 3453 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 5 da OSO | 4 da OSO | 2 da NE |
| Quota Neve | 3150 m | 3200 m | 3350 m | 3200 m |
| Sab, 12/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 17° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 3454 m | 3644 m | 3937 m | 3999 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 5 da OSO | 4 da SO | 1 da NE |
| Quota Neve | 3250 m | 3350 m | 3700 m | 3750 m |
| Dom, 13/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 17° | 14° | 10° |
| Zero Termico | 4040 m | 4037 m | 4003 m | 3940 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 5 da SO | 3 da OSO | 2 da N |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3750 m | 3850 m |
| Lun, 14/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 10° | 20° | 17° | 11° |
| Zero Termico | 3857 m | 3918 m | 4031 m | 4119 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 3 da O | 2 da ONO | 0 da SSE |
| Quota Neve | 3800 m | 3850 m | 3950 m | 4050 m |
| Mar, 15/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 10° | 20° | 16° | 13° |
| Zero Termico | 4183 m | 4253 m | 4172 m | 3969 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 4 da OSO | 3 da ONO | 1 da N |
| Quota Neve | 4100 m | 4200 m | 4050 m | 3850 m |
| Mer, 16/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 11° | 18° | 16° | 12° |
| Zero Termico | 3769 m | 3670 m | 3725 m | 3722 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.8 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 3 da OSO | 1 da O | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3700 m | 3600 m | 3650 m | 3650 m |
