Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 9/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 3° | 12° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 3359 m | 3315 m | 3115 m | 3052 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da SO | 4 da NO | 5 da NO |
| Quota Neve | 3150 m | 2950 m | 2850 m | 2750 m |
| Ven, 10/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 13° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2955 m | 2921 m | 2912 m | 2929 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNO | 4 da O | 3 da SO | 3 da N |
| Quota Neve | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m |
| Sab, 11/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 11° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 2972 m | 3099 m | 3192 m | 3148 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 4 da SSO | 3 da SSO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2700 m | 2800 m | 2850 m | 2850 m |
| Dom, 12/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con possibili piogge | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 3° | 11° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 3146 m | 2920 m | 2710 m | 2517 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 6.4 cm |
| Venti | 3 da N | 5 da S | 4 da NNE | 6 da ENE |
| Quota Neve | 2600 m | 2500 m | 2400 m | 2200 m |
| Lun, 13/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 6° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2290 m | 2217 m | 2293 m | 2415 m |
| Precipitazioni | 2 cm | 1.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 7 da NNE | 3 da SSO | 6 da NNE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2150 m | 2100 m | 2150 m | 2300 m |
| Mar, 14/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 2° | 5° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 2366 m | 2224 m | 2193 m | 2155 m |
| Precipitazioni | 0 | 3 cm | 0 | 1.2 cm |
| Venti | 2 da ENE | 2 da NNE | 3 da NNO | 5 da NE |
| Quota Neve | 2150 m | 2050 m | 2100 m | 2000 m |
| Mer, 15/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 10° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2179 m | 2416 m | 2575 m | 2395 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da SSO | 2 da OSO | 1 da NE |
| Quota Neve | 2050 m | 2300 m | 2350 m | 2250 m |
| Gio, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 12° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2438 m | 2638 m | 2751 m | 2717 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da O | 2 da SSO | 2 da NE |
| Quota Neve | 2300 m | 2500 m | 2600 m | 2600 m |
