Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 5° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 2132 m | 2130 m | 2092 m | 2063 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 6 da ONO | 5 da NO | 5 da NNO |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1900 m |
| Sab, 21/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 0° | 5° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2071 m | 2130 m | 2093 m | 1993 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 4 da NO | 2 da NO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1900 m | 1950 m | 1850 m | 1750 m |
| Dom, 22/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 0° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 1658 m | 1725 m | 2077 m | 2113 m |
| Precipitazioni | 7.9 cm | 2.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da N | 9 da NNO | 8 da N |
| Quota Neve | 1300 m | 1350 m | 1650 m | 1950 m |
| Lun, 23/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 3° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 2062 m | 1958 m | 1840 m | 1548 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da N | 6 da NNO | 5 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1850 m | 1750 m | 1550 m | 1350 m |
| Mar, 24/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -4° | 0° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1391 m | 1499 m | 1430 m | 1251 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da SO | 1 da NNE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1150 m | 1200 m | 1150 m | 1050 m |
| Mer, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve |
| Temperatura | -3° | -1° | -1° | 0° |
| Zero Termico | 1241 m | 1310 m | 1435 m | 1720 m |
| Precipitazioni | 1.8 cm | 3.9 cm | 10.8 cm | 6.3 cm |
| Venti | 2 da SE | 4 da ESE | 6 da SE | 11 da ESE |
| Quota Neve | 1050 m | 1100 m | 1250 m | 1400 m |
| Gio, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con nevischio | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve |
| Temperatura | 1° | 1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1972 m | 1623 m | 1364 m | 1364 m |
| Precipitazioni | 3.3 cm | 0.3 cm | 0 | 6.9 cm |
| Venti | 12 da ESE | 8 da SE | 5 da SSE | 5 da SE |
| Quota Neve | 1750 m | 1500 m | 1200 m | 1200 m |
| Ven, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -3° | 0° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1278 m | 1483 m | 1673 m | 2006 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da S | 2 da S | 2 da NE | 1 da E |
| Quota Neve | 1100 m | 1300 m | 1450 m | 1800 m |
| OFFICIAL PARTNER