Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 30/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -8° | -2° | -5° | -8° |
| Zero Termico | 1303 m | 1333 m | 1311 m | 1320 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da OSO | 4 da NNE | 5 da NE |
| Quota Neve | 1050 m | 1100 m | 1000 m | 950 m |
| Sab, 31/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -9° | -2° | -5° | -8° |
| Zero Termico | 1246 m | 1229 m | 1262 m | 1290 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NE | 2 da OSO | 3 da NNE | 3 da NE |
| Quota Neve | 950 m | 1000 m | 1000 m | 1050 m |
| Dom, 1/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -8° | 0° | -5° | -8° |
| Zero Termico | 1227 m | 1356 m | 1228 m | 1098 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SSO | 3 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1000 m | 1000 m | 900 m | 700 m |
| Lun, 2/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -7° | -2° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 943 m | 1029 m | 1057 m | 1143 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.3 cm | 3 cm | 6.2 cm |
| Venti | 4 da E | 2 da SSO | 5 da E | 5 da ENE |
| Quota Neve | 650 m | 850 m | 750 m | 850 m |
| Mar, 3/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di neve | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve debole | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -2° | -1° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1298 m | 1430 m | 1411 m | 1351 m |
| Precipitazioni | 12.1 cm | 18 cm | 4.8 cm | 0 |
| Venti | 5 da ENE | 10 da SSE | 3 da SE | 4 da ESE |
| Quota Neve | 1050 m | 1100 m | 1200 m | 1250 m |
| Mer, 4/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -3° | -1° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1441 m | 1340 m | 1430 m | 1262 m |
| Precipitazioni | 1.5 cm | 0.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da NNO | 2 da SSO | 2 da SE |
| Quota Neve | 1250 m | 1250 m | 1150 m | 1150 m |
| Gio, 5/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -3° | -3° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1347 m | 1196 m | 1207 m | 1298 m |
| Precipitazioni | 3.6 cm | 1.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 2 da NNO | 3 da N | 2 da NE |
| Quota Neve | 1150 m | 1050 m | 1100 m | 1200 m |
| Ven, 6/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Sereno |
| Temperatura | -3° | 0° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1490 m | 1567 m | 1781 m | 1479 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SSO | 2 da NNO | 2 da N |
| Quota Neve | 1400 m | 1450 m | 1700 m | 1300 m |
