Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 9/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 3° | 12° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 3345 m | 3251 m | 3105 m | 3020 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da SO | 3 da OSO | 4 da NO |
| Quota Neve | 3150 m | 2950 m | 2850 m | 2750 m |
| Ven, 10/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 13° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2936 m | 2889 m | 2932 m | 2922 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NO | 5 da ONO | 4 da SO | 3 da N |
| Quota Neve | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m |
| Sab, 11/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 3° | 12° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 3052 m | 3161 m | 3248 m | 3171 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 4 da SSO | 4 da SSO | 5 da NE |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 2950 m | 2850 m |
| Dom, 12/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Coperto con possibili piogge | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 11° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 3054 m | 2783 m | 2621 m | 2593 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 5 da S | 5 da NE | 6 da NNE |
| Quota Neve | 2650 m | 2450 m | 2400 m | 2250 m |
| Lun, 13/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 4° | 6° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2401 m | 2422 m | 2433 m | 2137 m |
| Precipitazioni | 3.5 cm | 3.1 cm | 0.8 cm | 7.3 cm |
| Venti | 3 da E | 3 da SE | 6 da N | 4 da NE |
| Quota Neve | 2100 m | 2150 m | 2200 m | 1900 m |
| Mar, 14/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioviggini | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 2° | 3° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2063 m | 2110 m | 2173 m | 2288 m |
| Precipitazioni | 4.6 cm | 8.3 cm | 0.4 cm | 0.6 cm |
| Venti | 4 da E | 6 da ESE | 9 da ESE | 6 da E |
| Quota Neve | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 2100 m |
| Mer, 15/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 8° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2323 m | 2496 m | 2481 m | 2598 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da E | 3 da NNE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2200 m | 2400 m | 2300 m | 2450 m |
| Gio, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 4° | 9° | 8° | 5° |
| Zero Termico | 2650 m | 2637 m | 2769 m | 2645 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 1.6 cm |
| Venti | 3 da ENE | 3 da NO | 2 da NNE | 3 da E |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2500 m |
