Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioggia mista a neve | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 0° | 3° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1800 m | 1852 m | 1869 m | 1902 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 0.3 cm | 0 |
| Venti | 1 da NO | 2 da SSO | 2 da ENE | 2 da N |
| Quota Neve | 1500 m | 1700 m | 1650 m | 1600 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 3° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2070 m | 2429 m | 2610 m | 2610 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da NNO | 2 da NNO | 2 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 1900 m | 2250 m | 2200 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 2° | 4° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2519 m | 2357 m | 2151 m | 1923 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 1.7 cm | 2.7 cm |
| Venti | 2 da NNE | 1 da NE | 1 da ENE | 1 da N |
| Quota Neve | 2150 m | 2100 m | 1700 m | 1500 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 2° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1801 m | 1856 m | 1827 m | 1727 m |
| Precipitazioni | 0.7 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 1 da O | 2 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1500 m | 1600 m | 1550 m | 1550 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | -1° | 2° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1702 m | 1815 m | 1908 m | 2029 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 2 da N | 2 da OSO | 2 da N | 2 da SSO |
| Quota Neve | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1850 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 5° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2197 m | 2739 m | 3030 m | 3274 m |
| Precipitazioni | 1.3 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 3 da OSO | 1 da SSO | 1 da SO |
| Quota Neve | 1900 m | 2200 m | 2750 m | 3050 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 3° | 9° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 3503 m | 3370 m | 2934 m | 2734 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.1 cm | 7.2 cm | 11.4 cm |
| Venti | 2 da SO | 3 da SO | 4 da S | 5 da S |
| Quota Neve | 3400 m | 3050 m | 2700 m | 2550 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 6° | 6° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2689 m | 2703 m | 2710 m | 2662 m |
| Precipitazioni | 8.6 cm | 3.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 5 da S | 3 da S | 1 da SO | 3 da S |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2550 m | 2450 m |
| OFFICIAL PARTNER