Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2107 m | 2257 m | 2198 m | 2042 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 4 da O | 3 da NNE | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1850 m | 2050 m | 1950 m | 1800 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 4° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1984 m | 2005 m | 1932 m | 1814 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 4 da OSO | 2 da ONO | 2 da NO |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1650 m | 1550 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 2° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1780 m | 1831 m | 1816 m | 1761 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 1 da SO | 1 da ONO | 2 da N |
| Quota Neve | 1550 m | 1650 m | 1600 m | 1550 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 3° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1786 m | 2257 m | 2493 m | 2554 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da O | 4 da NNO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1750 m | 2000 m | 2250 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 0° | 5° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2563 m | 2475 m | 2330 m | 2143 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da SO | 2 da NE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2250 m | 2200 m | 2000 m | 1900 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 7° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2134 m | 2305 m | 2037 m | 1544 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 1 da SO | 0 da OSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1800 m | 2050 m | 1800 m | 1350 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 5° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1693 m | 1867 m | 1873 m | 1859 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 1 da ONO | 1 da ONO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1450 m | 1750 m | 1700 m | 1700 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -3° | 6° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1890 m | 2015 m | 2366 m | 1961 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 2 da OSO | 1 da NNO | 1 da SO |
| Quota Neve | 1700 m | 1800 m | 2100 m | 1700 m |
| OFFICIAL PARTNER