Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 2° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1691 m | 1666 m | 1808 m | 1578 m |
| Precipitazioni | 1.3 cm | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 2 da S | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1400 m | 1500 m | 1550 m | 1450 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -4° | 3° | 1° | -3° |
| Zero Termico | 1572 m | 1840 m | 1853 m | 1599 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da OSO | 2 da SO | 3 da N |
| Quota Neve | 1450 m | 1700 m | 1550 m | 1550 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -5° | 4° | 1° | -2° |
| Zero Termico | 1576 m | 1934 m | 2025 m | 1593 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da SO | 2 da N | 4 da NE |
| Quota Neve | 1500 m | 1800 m | 1550 m | 1550 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -2° | 5° | 1° | -2° |
| Zero Termico | 1579 m | 2014 m | 2080 m | 2087 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da SSO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1800 m | 1550 m | 1550 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 4° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 2107 m | 2187 m | 2416 m | 2364 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SO | 3 da NNE | 2 da E |
| Quota Neve | 1550 m | 1900 m | 2100 m | 2250 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 10° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2309 m | 2355 m | 2383 m | 2195 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 1 da O | 0 da S |
| Quota Neve | 2200 m | 2250 m | 2200 m | 1850 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 9° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2093 m | 2140 m | 2054 m | 1977 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 4 da S | 2 da SSO | 1 da SE |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1900 m | 1800 m |
| Lun, 9/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 4° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1905 m | 2049 m | 2049 m | 1965 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da OSO | 2 da SO | 1 da ONO |
| Quota Neve | 1800 m | 1950 m | 1850 m | 1750 m |
