Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 0° | 1° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1764 m | 1804 m | 1780 m | 1688 m |
| Precipitazioni | 1.1 cm | 0.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da ONO | 1 da ONO | 1 da N |
| Quota Neve | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1450 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 2° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1667 m | 1759 m | 1693 m | 1887 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 2 da OSO | 2 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1500 m | 1550 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 0° | 3° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1958 m | 2096 m | 2225 m | 2377 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.7 cm | 2.8 cm |
| Venti | 2 da ENE | 1 da SO | 2 da E | 1 da E |
| Quota Neve | 1550 m | 1750 m | 1850 m | 1900 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 6° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2809 m | 3058 m | 3078 m | 3055 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 2 da E | 3 da ENE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2200 m | 2750 m | 2800 m | 2750 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 5° | 7° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 3016 m | 2940 m | 2860 m | 2668 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1.2 cm | 0.7 cm |
| Venti | 1 da ENE | 2 da S | 2 da E | 2 da SSE |
| Quota Neve | 2650 m | 2500 m | 2450 m | 2550 m |
| Gio, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Piogge di forte intensità | Piogge di forte intensità | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 5° | 6° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2692 m | 2793 m | 2840 m | 2727 m |
| Precipitazioni | 9.4 cm | 23.8 cm | 30.7 cm | 11.1 cm |
| Venti | 4 da E | 7 da ENE | 9 da ESE | 7 da E |
| Quota Neve | 2550 m | 2650 m | 2650 m | 2600 m |
| Ven, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 5° | 5° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2611 m | 2491 m | 2537 m | 2402 m |
| Precipitazioni | 9.2 cm | 1.6 cm | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 4 da NNE | 4 da NNE | 2 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2400 m | 2350 m | 2400 m | 2150 m |
| Sab, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 3° | 4° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 2103 m | 1915 m | 1729 m | 1532 m |
| Precipitazioni | 1.6 cm | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 3 da O | 3 da ONO | 3 da NO |
| Quota Neve | 1950 m | 1850 m | 1500 m | 1250 m |
| OFFICIAL PARTNER