Sintesi
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Cielo grigio per nubi basse | Cielo grigio per nubi basse | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | -2° | 4° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2702 m | 2501 m | 2325 m | 2067 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNO | 3 da SO | 3 da SSO | 3 da N |
| Quota Neve | 2100 m | 2000 m | 1650 m | 1550 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con nevischio | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | -1° | 4° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1622 m | 1758 m | 1819 m | 1743 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da SSO | 2 da ESE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1550 m | 1500 m | 1450 m |
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 0° | 2° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1625 m | 1775 m | 1833 m | 1590 m |
| Precipitazioni | 2.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 3 da ONO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1550 m | 1500 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1570 m | 1984 m | 2099 m | 2145 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da OSO | 2 da NO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1500 m | 1800 m | 1600 m | 1600 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 6° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 2239 m | 2182 m | 2207 m | 2159 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da SO | 4 da N | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1600 m | 1950 m | 1600 m | 2050 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 9° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2168 m | 2419 m | 2298 m | 2345 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 3 da S | 3 da SSO | 1 da SE |
| Quota Neve | 2050 m | 2200 m | 2100 m | 2150 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2400 m | 2625 m | 2598 m | 2556 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da OSO | 2 da ONO | 1 da NNO |
| Quota Neve | 2250 m | 2450 m | 2400 m | 2400 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 10° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2553 m | 2627 m | 2505 m | 2195 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 3 da OSO | 2 da O | 0 da S |
| Quota Neve | 2400 m | 2400 m | 2150 m | 1850 m |
