Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 29/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 9° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2814 m | 2853 m | 2695 m | 2330 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 5 da SO | 2 da E | 2 da NO |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2200 m | 2000 m |
| Ven, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 6° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2327 m | 2449 m | 2433 m | 2342 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da O | 1 da N | 2 da NNO |
| Quota Neve | 2000 m | 2050 m | 2150 m | 2100 m |
| Sab, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 6° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 2523 m | 2734 m | 2672 m | 2343 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 3 da O | 3 da NO | 1 da NO |
| Quota Neve | 2100 m | 2400 m | 2350 m | 1700 m |
| Dom, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con nevischio | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 0° | 2° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1798 m | 1767 m | 1675 m | 1851 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 2 da OSO | 3 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1500 m | 1600 m | 1450 m | 1550 m |
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2178 m | 2326 m | 2306 m | 2203 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da O | 4 da O | 2 da N | 1 da NO |
| Quota Neve | 1900 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | 0° | 5° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2268 m | 2166 m | 2034 m | 1914 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.4 cm |
| Venti | 1 da S | 1 da OSO | 1 da ONO | 2 da SE |
| Quota Neve | 2150 m | 1950 m | 1850 m | 1700 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 3° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1856 m | 1958 m | 2121 m | 2069 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da ONO | 0 da NO | 1 da O |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1950 m | 1800 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Cielo grigio per nubi basse | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 3° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1959 m | 2060 m | 2133 m | 2512 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 2 da NO | 1 da NNO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1750 m | 1850 m | 1850 m | 2350 m |
| OFFICIAL PARTNER