Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 4° | 8° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2797 m | 3049 m | 3067 m | 2992 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da NNE | 2 da E | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2300 m | 2700 m | 2750 m | 2650 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 5° | 6° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2848 m | 2843 m | 2927 m | 2873 m |
| Precipitazioni | 0.7 cm | 0.3 cm | 0 | 0.4 cm |
| Venti | 2 da E | 1 da SE | 2 da E | 2 da E |
| Quota Neve | 2500 m | 2450 m | 2650 m | 2550 m |
| Gio, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2703 m | 2863 m | 2867 m | 2747 m |
| Precipitazioni | 9.4 cm | 13.6 cm | 10.8 cm | 6.2 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da NE | 3 da E | 2 da E |
| Quota Neve | 2450 m | 2550 m | 2550 m | 2400 m |
| Ven, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2647 m | 2608 m | 2393 m | 1724 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 5 da NNE | 5 da NNE | 2 da ONO |
| Quota Neve | 2400 m | 2350 m | 2050 m | 1350 m |
| Sab, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 1° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1536 m | 1629 m | 1521 m | 1622 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 2 da O | 2 da NE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1250 m | 1350 m | 1300 m | 1400 m |
| Dom, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con nevischio | Coperto con neve | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 1° | -1° | -4° |
| Zero Termico | 1643 m | 1807 m | 1602 m | 1547 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.1 cm | 6 cm | 0 |
| Venti | 1 da S | 1 da SE | 2 da ESE | 1 da E |
| Quota Neve | 1400 m | 1600 m | 1400 m | 1350 m |
| Lun, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2120 m | 2382 m | 2382 m | 2350 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da NNO | 1 da SE | 3 da SSO |
| Quota Neve | 1850 m | 2250 m | 2250 m | 2100 m |
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2183 m | 2134 m | 2254 m | 2256 m |
| Precipitazioni | 4 cm | 3.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 2 da ONO | 2 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 1900 m | 2050 m | 2100 m |
| OFFICIAL PARTNER