Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 29/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 9° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2814 m | 2853 m | 2695 m | 2330 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 4 da OSO | 2 da ENE | 2 da NO |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2200 m | 2000 m |
| Ven, 30/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 6° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2327 m | 2449 m | 2433 m | 2342 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da O | 2 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 2000 m | 2050 m | 2150 m | 2100 m |
| Sab, 31/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 6° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 2523 m | 2734 m | 2672 m | 2048 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da O | 2 da ONO | 1 da O |
| Quota Neve | 2100 m | 2400 m | 2350 m | 1550 m |
| Dom, 1/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 2° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1684 m | 1734 m | 1693 m | 1891 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da O | 3 da N | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1500 m | 1550 m |
| Lun, 2/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | 6° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2208 m | 2331 m | 2283 m | 2201 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 4 da O | 3 da NNO | 2 da NO |
| Quota Neve | 1900 m | 2150 m | 2100 m | 1900 m |
| Mar, 3/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 8° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 2320 m | 2552 m | 2353 m | 2227 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 2 da ONO | 1 da NO | 1 da N |
| Quota Neve | 1900 m | 2350 m | 2100 m | 2000 m |
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 0° | 8° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2359 m | 2581 m | 2381 m | 2002 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da ONO | 2 da NO | 2 da NO |
| Quota Neve | 2000 m | 2300 m | 1950 m | 1650 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 6° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2053 m | 2329 m | 2211 m | 2276 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 1 da NO | 2 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 2050 m | 2000 m | 2100 m |
| OFFICIAL PARTNER