Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -9° | -1° | -8° | -5° |
| Zero Termico | 1193 m | 1275 m | 1405 m | 1509 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 3 da NNO | 4 da NNO | 3 da ONO |
| Quota Neve | 950 m | 1050 m | 1150 m | 1400 m |
| Ven, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -3° | 4° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 2049 m | 2149 m | 2218 m | 2262 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 2 da NE | 2 da NNO | 3 da SE |
| Quota Neve | 1500 m | 1550 m | 1500 m | 2150 m |
| Sab, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 6° | 1° | -3° |
| Zero Termico | 2300 m | 2310 m | 2229 m | 2068 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da ENE | 3 da NE | 4 da NNO |
| Quota Neve | 2200 m | 2150 m | 1900 m | 1450 m |
| Dom, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -4° | 0° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1514 m | 1633 m | 1568 m | 1475 m |
| Precipitazioni | 0.1 cm | 1.2 cm | 2.6 cm | 5 cm |
| Venti | 4 da NO | 3 da NE | 3 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 1200 m | 1100 m |
| Lun, 1/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | -1° | 0° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1315 m | 1530 m | 1592 m | 1625 m |
| Precipitazioni | 2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da ENE | 1 da ENE | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1150 m | 1400 m | 1450 m | 1500 m |
| Mar, 2/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioviggini | Coperto con nevischio |
| Temperatura | 0° | 1° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1724 m | 1804 m | 1811 m | 1731 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0.6 cm | 0.6 cm | 0.6 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da S | 5 da SSE | 5 da SSE |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1750 m | 1550 m |
| Mer, 3/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 4° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1760 m | 1873 m | 1855 m | 1781 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SE | 2 da SSE | 2 da SSE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 1650 m | 1600 m |
| Gio, 4/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 2° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1878 m | 1920 m | 1985 m | 1793 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.4 cm | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da ESE | 2 da ESE | 1 da E |
| Quota Neve | 1750 m | 1800 m | 1750 m | 1650 m |
