All skipasses sold in Valtorta don’t include Barzio/Bobbio cable car.
Full | Kid | ||
Prices | High Season | Off Season | High and Off Season |
All day buy at ticket office | 34,00 | 28,00 | 18,00 |
All day buy online (24 hours before) | 32,00 | 26,00 | 17,00 |
2 hours* | 24,00 | 19,00 | 14,00 |
3hours* | 27,00 | 23,00 | 15,00 |
4 hours* | 31,00 | 25,00 | 17,00 |
2 consecutive days | 63,00 | 48,00 | 32,00 |
3 consecutive days | 90,00 | 76,00 | 48,00 |
4 consecutive days | 120,00 | 92,00 | 58,00 |
5 consecutive days | 141,00 | 108,00 | 68,00 |
5 no consecutive days | 147,00 | 114,00 | 78,00 |
10 no consecutive days | 280,00 | 200,00 | 140,00 |
Chairlift return ticket | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
Chairlift single run | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Chairlift return ticket 0/5 years old | 5,00 |
Full | Kid | |
---|---|---|
Seasonal Pass | 460,00 | 205,00 |
Only week days seasonl pass | 280,00 | - |
Only chair lift seasonal pass | 310,00 | - |
Baby Sprint Family Plan: 1 kid seasonal pass (0 - 12 y. old) half price with 2 paid adults (mum and dad)** | 1022,50 |
Junior Family Plan: 1 junior seasonal pass (13/18 y. old) half price with 2 paid adults (mum and dad)** | 1150,00 |
**Adding other kids or junior skipass, you will pay half priceFasce età
Richiedi alle nostre biglietterie l'assicurazione sci e snowboard Snowcare, acquistabile con € 3,00 al giorno insieme allo skipass. Snowcare è l’assicurazione sci e snowboard più diffusa in Europa, l’unica polizza assicurativa per infortuni e incidenti (RC) sugli sci e sullo snowboard che puoi acquistare anche per un solo giorno. L’assicurazione Snowcare protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni agli altri.